経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
---|---|
所在地 | 茨城県行方市麻生2196 |
理事または代表者 | 高山 知也 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和49年4月20日 |
---|---|
休 日 | 定休日なし |
コース設計 | 西野 譲介 |
用地面積 | 198万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 146 |
ヤード数 | 13359ヤード |
コースレート |
73.8(東OUT・東IN・ベント(Aグリーン)) 72.9(東OUT・東IN・ベント(Bグリーン)) 73.5(西OUT・西IN・ベント(Aグリーン)) 73.0(西OUT・西IN・ベント(Bグリーン)) |
ハウス設計 | 太田 康久 |
ハウス面積 | 7590平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:23打席 距離:240ヤード 料金:30球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:9人 ~ 100人 部屋数:6室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | 野芝 |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 |
BLACK | 528 | 215 | 399 | 416 | 381 | 199 | 567 | 544 | 460 | 3709 |
WHITE | 495 | 188 | 366 | 376 | 359 | 175 | 537 | 502 | 445 | 3443 |
RED | 369 | 142 | 320 | 292 | 337 | 157 | 473 | 407 | 359 | 2856 |
Hdcp | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 17 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BLACK | 454 | 374 | 165 | 538 | 412 | 373 | 440 | 196 | 601 | 3553 |
WHITE | 435 | 336 | 147 | 500 | 381 | 336 | 414 | 182 | 568 | 3299 |
RED | 363 | 302 | 138 | 474 | 346 | 281 | 341 | 153 | 458 | 2856 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
BLACK | 334 | 610 | 200 | 598 | 522 | 432 | 379 | 195 | 385 | 3655 |
WHITE | 303 | 580 | 180 | 568 | 479 | 399 | 364 | 173 | 371 | 3417 |
RED | 295 | 432 | 145 | 438 | 434 | 292 | 317 | 127 | 297 | 2777 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | 11 | 17 | 5 |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
BLACK | 502 | 379 | 206 | 423 | 355 | 394 | 203 | 454 | 558 | 3474 |
WHITE | 488 | 346 | 183 | 390 | 336 | 333 | 151 | 437 | 536 | 3200 |
RED | 374 | 290 | 143 | 318 | 265 | 309 | 130 | 305 | 395 | 2529 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 |
利用道路 |
東関東自動車道 大栄IC |
---|---|
コース道順 |
東関東自動車道/大栄ICより20㎞(30分) 東関東自動車道/潮来ICより12㎞ 大栄ICで降り、国道51号線を佐原方面へ向かう。水郷大橋を渡り直進。潮来市の北利根橋を渡りすぐ左折。国道355号線を石岡方面に向かう。北利根橋から約6km走行してクラブ標識に従い右折してコース。 |
タクシー利用 |
佐原駅から約30分 5000円前後 |
送迎バス | 無 |