経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
---|---|
所在地 | 栃木県鹿沼市西鹿沼町入山1140-2 |
理事または代表者 | 高山 知也 |
加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
開場日 | 昭和50年7月26日 |
---|---|
休 日 | 無休営業 |
コース設計 | 間野 貞吉 加藤 俊輔 |
用地面積 | 142万平方メートル |
コース地形 | 林間丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9105ヤード |
コースレート |
71.5(北・南・コーライ) 71.6(北・南・ベント) 70.0(南・東・コーライ) 71.2(南・東・ベント) 69.1(東・北・コーライ) 69.2(東・北・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:165ヤード 料金:30球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ 108人 部屋数:4室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA アメックス ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8.5フィート ※9月~11月の晴天時 |
北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 420 | 500 | 155 | 340 | 560 | 370 | 140 | 410 | 370 | 3265 |
Reg. | 400 | 480 | 130 | 320 | 550 | 350 | 130 | 355 | 355 | 3070 |
Gold | 370 | 480 | 120 | 310 | 510 | 330 | 100 | 340 | 340 | 2900 |
Hdcp | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 |
南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 550 | 420 | 180 | 450 | 400 | 170 | 345 | 370 | 520 | 3405 |
Reg. | 520 | 380 | 170 | 395 | 360 | 140 | 335 | 345 | 490 | 3135 |
Gold | 445 | 360 | 138 | 350 | 314 | 115 | 335 | 325 | 408 | 2790 |
Hdcp | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Back T. | 330 | 471 | 390 | 180 | 390 | 340 | 360 | 460 | 155 | 3076 |
Reg. | 310 | 450 | 370 | 155 | 370 | 320 | 345 | 445 | 135 | 2900 |
Gold | 273 | 377 | 355 | 90 | 355 | 305 | 345 | 420 | 100 | 2620 |
Hdcp | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 |
利用道路 |
東北自動車道 鹿沼IC |
---|---|
コース道順 |
東北自動車道/鹿沼ICより13㎞ 首都高速6号線から川口・葛飾線を経て東北自動車道に入り鹿沼ICまで。料金所を出て宇都宮・鹿沼方面の車線へ。次の(住友電工がある)信号を左折し直進。皐月ゴルフ倶楽部を過ぎて最初の交差点を右折すると約2kmでコース。途中の電柱にクラブ標識あり。 |
利用鉄道 |
東武日光線・新鹿沼駅(東武日光線・新鹿沼駅下車) |
タクシー利用 |
新鹿沼駅から約10分 2000円 |
送迎バス |
有 新鹿沼駅から毎日運行。 8:00発(定期便) 9:05発(定期便) |