経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 栃木県栃木市梓町455-1 |
理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
加盟団体 | - |
開場日 | 昭和63年7月31日 |
---|---|
休 日 | 定休日なし |
コース設計 | ベンツ&ポーレット社 |
用地面積 | 191万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12602ヤード |
コースレート |
72.5(東OUT・東IN・ベント) 73.2(西OUT・西IN・ベント) |
ハウス設計 | (株)久米設計 |
ハウス面積 | 9824平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:150ヤード 料金:30球:¥540 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 240人 部屋数:11室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA セゾン ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Champ. | 502 | 436 | 383 | 170 | 430 | 426 | 176 | 605 | 402 | 3530 |
Reg. | 460 | 377 | 308 | 133 | 395 | 371 | 141 | 555 | 355 | 3095 |
Front | 448 | 360 | 273 | 117 | 352 | 359 | 127 | 518 | 315 | 2869 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Champ. | 538 | 436 | 182 | 453 | 380 | 370 | 410 | 213 | 585 | 3567 |
Reg. | 483 | 365 | 145 | 412 | 336 | 298 | 379 | 171 | 520 | 3109 |
Front | 434 | 337 | 130 | 399 | 311 | 281 | 346 | 151 | 504 | 2893 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Champ. | 562 | 441 | 430 | 229 | 387 | 185 | 413 | 389 | 567 | 3603 |
Reg. | 500 | 397 | 366 | 186 | 361 | 167 | 348 | 349 | 520 | 3194 |
Front | 476 | 342 | 338 | 145 | 327 | 155 | 322 | 312 | 487 | 2904 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 11 | 17 | 5 |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Champ. | 592 | 395 | 358 | 412 | 223 | 415 | 210 | 417 | 589 | 3611 |
Reg. | 537 | 354 | 307 | 369 | 191 | 359 | 159 | 382 | 546 | 3204 |
Front | 509 | 323 | 287 | 349 | 172 | 338 | 144 | 361 | 525 | 3008 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 |
利用道路 |
東北自動車道 栃木IC |
---|---|
コース道順 |
東北自動車道/栃木ICより5㎞(5分) 栃木ICで降り、出口正面のT字路を左折。鍋山街道を案内に従い進み、国道293号線に出て鹿沼方面に右折、すぐを右折しコースへ。随所に案内がある。 |
利用鉄道 |
東武日光線・新栃木駅(東武日光線・新栃木駅) JR両毛線・栃木駅(JR両毛線・栃木駅) JR東北新幹線・小山駅(東北新幹線・小山駅下車) |
タクシー利用 |
新栃木駅から 約3000円 小山駅から 約5500円 栃木駅から 約3000円 |
送迎バス | 無 |