経営会社 | (株)静岡カントリー浜岡コース |
---|---|
所在地 | 静岡県御前崎市門屋2070-2 |
理事または代表者 | 川村憲久 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和44年11月3日 |
---|---|
休 日 | 無休 |
コース設計 | 和泉 一介 |
用地面積 | 165万平方メートル |
コース地形 | 丘陵林間コース |
ホール数 | 45 |
パー数 | 180 |
ヤード数 | 16149ヤード |
コースレート |
69.7(高松OUT・高松IN・ベント) 70.9(高松OUT・小笠OUT・ベント) 70.9(高松OUT・小笠IN・ベント) 70.9(高松IN・小笠OUT・ベント) 70.9(高松IN・小笠IN・ベント) 70.4(小笠OUT・小笠IN・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数:4人 ~ 300人 部屋数:7室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
クレジットカード | AMEX DC JAL JCB NICOS UC VISA セゾン MasterCard ミリオン 日専連 UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8フィート ※9月~11月の晴天時 |
高松OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 370 | 594 | 371 | 383 | 166 | 354 | 618 | 185 | 381 | 3422 |
Reg. | 350 | 573 | 354 | 362 | 145 | 331 | 595 | 155 | 341 | 3206 |
Lad. | 330 | 495 | 319 | 330 | 137 | 256 | 448 | 119 | 278 | 2712 |
Hdcp | 15 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 3 | 11 | 7 |
高松IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 354 | 406 | 567 | 127 | 472 | 290 | 175 | 347 | 401 | 3139 |
Reg. | 333 | 384 | 554 | 121 | 449 | 274 | 149 | 329 | 372 | 2965 |
Lad. | 313 | 360 | 490 | 113 | 393 | 266 | 138 | 303 | 308 | 2684 |
Hdcp | 14 | 4 | 2 | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 |
小笠OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 423 | 447 | 170 | 547 | 351 | 164 | 364 | 389 | 550 | 3405 |
Reg. | 402 | 423 | 159 | 537 | 341 | 150 | 348 | 362 | 536 | 3258 |
Lad. | 385 | 363 | 153 | 448 | 313 | 137 | 333 | 352 | 458 | 2942 |
Hdcp | 7 | 3 | 13 | 1 | 11 | 17 | 9 | 5 | 15 |
小笠IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 524 | 452 | 401 | 185 | 466 | 355 | 148 | 524 | 395 | 3450 |
Reg. | 504 | 430 | 381 | 161 | 456 | 337 | 133 | 515 | 376 | 3293 |
Lad. | 476 | 362 | 308 | 151 | 386 | 258 | 126 | 485 | 356 | 2908 |
Hdcp | 6 | 4 | 16 | 12 | 2 | 10 | 18 | 14 | 8 |
小笠(若竹) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Reg. | 402 | 421 | 159 | 537 | 560 | 430 | 381 | 161 | 376 | 3427 |
Lad | 385 | 357 | 159 | 448 | 560 | 331 | 381 | 151 | 376 | 3148 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 5 | 17 | 13 | 11 |
利用道路 |
東名高速道路 菊川IC |
---|---|
コース道順 |
東名高速道路/菊川ICより17㎞ 東京方面から東名高速道路を利用、菊川ICを出て御前崎方面に向かう。名古屋方面から東名高速道路を利用、掛川ICを出て御前崎方面に向かう。コースまで菊川ICより約25分、掛川ICより約30分。 |
利用鉄道 |
JR東海道新幹線・掛川駅(東海道新幹線・掛川駅) JR東海道本線・菊川駅(東海道本線・菊川駅下車) |
タクシー利用 |
掛川駅から5000円位 菊川駅から約4000円 |
送迎バス | 無 |