経営会社 | |
---|---|
所在地 | 北海道美唄市字茶志内250-1 |
理事または代表者 | 水野泰三 |
加盟団体 | JGA・HGA |
開場日 | 平成7年8月11日 |
---|---|
休 日 | 無休(冬期間はクローズ) |
コース設計 | ピート・ダイ |
用地面積 | 119万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 8947ヤード |
コースレート |
71.4(東・西・ベント) 71.4(西・中・ベント) 72.2(中・東・ベント) |
ハウス設計 | アルペン |
ハウス面積 | 2988平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 150人 部屋数:1室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JACCS JCB MC NICOS UC VISA 日専連 UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ベント |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 384 | 516 | 151 | 413 | 473 | 365 | 338 | 175 | 443 | 3258 |
Regular | 367 | 478 | 136 | 393 | 464 | 350 | 311 | 157 | 390 | 3046 |
Front | 313 | 436 | 82 | 367 | 428 | 323 | 272 | 98 | 316 | 2635 |
Champion | 427 | 553 | 186 | 435 | 508 | 394 | 367 | 217 | 479 | 3566 |
Hdcp | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T | 384 | 511 | 374 | 330 | 583 | 190 | 391 | 128 | 382 | 3273 |
Regular | 352 | 458 | 357 | 299 | 533 | 162 | 355 | 117 | 349 | 2982 |
Front | 279 | 412 | 268 | 228 | 478 | 134 | 286 | 77 | 334 | 2496 |
Champion | 420 | 548 | 424 | 357 | 611 | 213 | 442 | 146 | 458 | 3619 |
Hdcp | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back | 490 | 354 | 162 | 371 | 164 | 341 | 404 | 358 | 501 | 3145 |
Regular | 463 | 324 | 148 | 340 | 148 | 325 | 387 | 312 | 472 | 2919 |
Front | 414 | 242 | 134 | 305 | 101 | 278 | 344 | 266 | 427 | 2511 |
Champion | 512 | 382 | 188 | 403 | 184 | 377 | 437 | 401 | 529 | 3413 |
Hdcp | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 |
利用道路 |
道央自動車道 美唄IC |
---|---|
コース道順 |
道央自動車道/美唄ICより8㎞ 美唄ICで降りて、出口信号を左折する。JR高架を渡って国道12号線を右折して滝川方面に向かう。茶志内駅入口信号を過ぎてまもなく左側にコース敷地が目に入ってくる。案内板に従って左折して約600mでコースへ。 |
利用鉄道 |
JR函館本線・美唄駅(JR函館本線・美唄駅下車) |
タクシー利用 |
美唄駅から約15分 2500円 |
送迎バス | 無 |