ゴルフ場一覧【共通】

横スクロールでご覧になれます。

HP ゴルフ場名 地形 ホール パー ヤード
{相生カントリー倶楽部} 相生CC 丘陵コース 18 72 5790ヤード
{青山ゴルフクラブ} 青山GC 丘陵コース 18 72 6,493
{青山台ゴルフ倶楽部} 青山台GC 林間コース 18 72 6349ヤード
{明石ゴルフ倶楽部} 明石GC 丘陵コース 18 72 6444ヤード
{赤穂カンツリークラブ} 赤穂CC 丘陵コース 18 72 6214ヤード
{赤穂国際カントリークラブ} 赤穂国際CC 丘陵コース 18 72 6084ヤード
{旭国際宝塚カンツリー倶楽部(宇城付き} 旭国際宝塚・宇城付 丘陵コース 18 71 5952ヤード
{旭国際宝塚カンツリー倶楽部(単独} 旭国際宝塚・単独 丘陵コース 18 71 6,310
{旭国際姫路ゴルフ倶楽部} 旭国際姫路 丘陵コース 18 72 5865ヤード
{芦屋カンツリー倶楽部} 芦屋CC 丘陵コース 18 72 6056ヤード
{愛宕原ゴルフ倶楽部} 愛宕原GC 丘陵コース 27 106 8152ヤード
{有馬カンツリー倶楽部} 有馬CC 丘陵コース 18 72 6442ヤード
{有馬冨士カンツリークラブ} 有馬冨士CC 丘陵コース 18 72 6425ヤード
{有馬ロイヤルゴルフクラブ} 有馬ロイヤル 丘陵コース 36 144 12367ヤード
{粟賀ゴルフ倶楽部} 粟賀GC 丘陵コース 18 72 6469ヤード
{淡路カントリー倶楽部} 淡路CC 丘陵コース 18 72 6476ヤード
{生野高原カントリークラブ} 生野高原CC 高原コース 18 72 6308ヤード
{猪名川グリーンカントリークラブ} 猪名川グリーン 山岳コース 18 72 6082ヤード
{猪名川国際カントリークラブ} 猪名川国際 山岳コース 18 72 6049ヤード
{ウエストワンズカンツリー倶楽部} ウエストワンズ 丘陵コース 18 72 6684ヤード
{ABCゴルフ倶楽部} ABC 丘陵コース 18 72 7,235Y 
{大岡ゴルフ倶楽部} 大岡GC 丘陵コース 18 72 6185ヤード
{小野グランドカントリークラブ} 小野グランド 丘陵コース 36 144 12727ヤード
{小野東洋ゴルフ倶楽部} 小野東洋 丘陵コース 18 72 6711ヤード
{オリムピックゴルフ倶楽部} オリムピック 丘陵コース 18 72 6472ヤード
{オータニにしきカントリークラブ} オータニにしき 山岳コース 36 144 12526ヤード
{加古川ゴルフ倶楽部} 加古川 丘陵コース 18 72 6547ヤード
{加西インターカントリークラブ} 加西インター 丘陵コース 18 72 6435ヤード
{加西カントリークラブ} 加西CC 丘陵コース 18 72 6203ヤード
{関西軽井沢ゴルフ倶楽部} 関西軽井沢 山岳コース 36 144 11707ヤード
{関西クラシックゴルフ倶楽部} 関西クラシック 丘陵コース 27 108 9657ヤード
{関西ゴルフ倶楽部} 関西GC 林間コース 18 72 6481ヤード
{神鍋高原カントリークラブ} 神鍋高原CC 丘陵コース 18 72 6041ヤード
{北六甲カントリー倶楽部} 北六甲CC 丘陵コース 36 144 13,962
{城崎カンツリークラブ} 城崎CC シーサイドコース 18 70 5109ヤード
{キングスロードゴルフクラブ} キングスロード 丘陵コース 18 72 6646ヤード
{神戸グランドヒルゴルフクラブ} 神戸グランドヒル --- 18 72 6092ヤード
{ゴールデンバレーゴルフ倶楽部} ゴールデンバレー 丘陵コース 18 72 6028ヤード
{篠山ゴルフ倶楽部} 篠山GC 丘陵コース 18 72 6423ヤード
{佐用スターリゾートゴルフ倶楽部} 佐用スターR 丘陵コース 27 108 9557ヤード
{サングレートゴルフ倶楽部} サングレート 丘陵コース 18 72 6403ヤード
{三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース} 三甲ジャパン 丘陵コース 18 72 6447ヤード
{三田ゴルフクラブ} 三田GC 丘陵コース 18 72 6261ヤード
{三田レークサイドカントリークラブ} 三田レークサイド 丘陵コース 27 108 9620ヤード
{サンロイヤルゴルフクラブ} サンロイヤル 丘陵コース 18 72 6565ヤード
{ザ・サイプレスゴルフクラブ} ザ・サイプレス 林間コース --- --- 6597ヤード
{白鷺ゴルフクラブ} 白鷺GC 丘陵コース 18 72 6324ヤード
{城山ゴルフ倶楽部} 城山GC 丘陵コース 18 72 6000ヤード
{新宝塚カントリークラブ} 新宝塚CC 丘陵コース 18 72 6409ヤード
{神有カントリー倶楽部} 神有CC 丘陵コース 18 71 6243ヤード
{ジャパンビレッジゴルフ倶楽部} ジャパンビレッジ 丘陵コース 27 108 9038ヤード
{JOYXゴルフ倶楽部 上月コース} JOYXGC上月 丘陵コース 18 72 6733ヤード
{洲本ゴルフ倶楽部} 洲本GC 丘陵コース 18 72 7002ヤード
{千刈カンツリー倶楽部} 千刈CC 河川敷コース 18 72 6164ヤード
{センチュリー三木ゴルフ倶楽部} センチュリー三木 丘陵コース 18 72 6565ヤード
{センチュリー吉川ゴルフ倶楽部} センチュリー吉川 丘陵コース 18 72 6666ヤード
{ぜんカントリークラブ} ぜんCC 丘陵コース 18 70 5853ヤード
{太平洋クラブ関西エリア} 太平洋クラブ関西 --- --- --- ---
{太平洋クラブ全国共通} 太平洋クラブ共通 --- --- --- ---
{太平洋クラブ宝塚コース} 太平洋C宝塚 丘陵コース 18 72 6423ヤード
{高室池ゴルフ倶楽部} 高室池GC 丘陵林間コース 18 71 6394ヤード
{宝塚クラシックゴルフ倶楽部} 宝塚クラシック 丘陵コース 18 71 6127ヤード
{宝塚けやきヒルカントリークラブ} 宝塚けやきヒル 山岳コース 18 70 5137ヤード
{宝塚高原ゴルフクラブ} 宝塚高原 丘陵コース 18 72 6275ヤード
{宝塚ゴルフ倶楽部} 宝塚GC 丘陵コース 36 142 12432ヤード
{滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース} 滝野CC 丘陵林間コース 18 72 6505ヤード
{大神戸ゴルフ倶楽部} 大神戸GC 丘陵コース 36 143 12450ヤード
{大宝塚ゴルフクラブ} 大宝塚GC 丘陵コース 36 144 12487ヤード
{チェリーゴルフときわ台コース} チェリーときわ台 山岳コース 18 70 4837ヤード
{チェリーヒルズゴルフクラブ} チェリーヒルズ 丘陵コース 27 108 9054ヤード
{千草カントリー倶楽部} 千草CC 丘陵コース 18 72 6573ヤード
{東条湖カントリー倶楽部} 東条湖CC 丘陵コース 18 72 6198ヤード
{東条ゴルフ倶楽部} 東条GC 丘陵コース 18 72 6235ヤード
{東条の森カントリークラブ5コース} 東条の森5コース --- --- --- ---
{東条の森カントリークラブ3コース} 東条の森3コース --- --- --- ---
{東条の森カントリークラブ(2コース} 東条の森2コース --- --- --- ---
{東条の森カントリークラブ6コース} 東条の森6コース --- --- --- ---
{西宮カントリー倶楽部} 西宮CC 丘陵コース 18 72 6436ヤード
{西宮高原ゴルフ倶楽部} 西宮高原GC 丘陵コース 18 72 6574ヤード
{西脇カントリークラブ} 西脇CC 丘陵コース 27 108 9890ヤード
{能勢カントリー倶楽部} 能勢CC 山岳コース 18 72 6176ヤード
{花屋敷ゴルフ倶楽部} 花屋敷GC 丘陵コース 36 144 13,617
{播磨カントリークラブ} 播磨CC 丘陵コース 18 72 6389ヤード
{播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部} 播磨自然高原 丘陵コース 18 72 6282ヤード
{播州東洋ゴルフ倶楽部} 播州東洋GC 丘陵コース 18 72 6440ヤード
{パインレークゴルフクラブ} パインレーク 丘陵コース 18 72 6383ヤード
{ひかみカントリークラブ} ひかみCC 林間コース 18 72 6275ヤード
{雲雀丘ゴルフ倶楽部} 雲雀丘GC 山岳コース 18 60 2930ヤード
{兵庫カンツリー倶楽部} 兵庫CC 丘陵コース 18 72 6039ヤード
{富士小野ゴルフクラブ} 富士小野GC 丘陵コース 27 108 9517ヤード
{ベル・グリーンカントリークラブ} ベル・グリーン 丘陵コース 36 142 11530ヤード
{鳳鳴カントリークラブ} 鳳鳴CC 丘陵コース 27 108 9271ヤード
{マダムJゴルフ倶楽部} マダムJGC 丘陵コース 18 72 6519ヤード
{三日月カントリークラブ} 三日月CC 丘陵コース 18 72 6538ヤード
{三木ゴルフ倶楽部} 三木GC 丘陵コース 27 108 9819ヤード
{三木セブンハンドレッド倶楽部} 三木セブンハンド 丘陵コース 18 72 6272ヤード
{三木よかわカントリークラブ} 三木よかわ 丘陵コース 27 108 9162ヤード
{美奈木ゴルフ倶楽部} 美奈木GC 丘陵コース 18 72 6497ヤード
{妙見富士カントリークラブ} 妙見富士CC 丘陵コース 18 72 6432ヤード
{ヤシロカントリークラブ} ヤシロ 林間コース 18 72 6012ヤード
{やしろ東条ゴルフクラブ} やしろ東条 丘陵コース 18 72 6310ヤード
{山の原ゴルフクラブ} 山の原 丘陵コース 36 143 11983ヤード
{吉川カントリー倶楽部} 吉川CC 丘陵コース 18 72 6514ヤード
{よみうりカントリークラブ} よみうりCC 丘陵コース 18 72 6419ヤード
{ライオンズカントリー倶楽部} ライオンズ 丘陵コース 27 108 10037ヤード
{レークスワンカントリー倶楽部} レークスワン 丘陵コース 27 108 9316ヤード
{六甲カントリー倶楽部} 六甲CC 丘陵コース 18 72 6640ヤード
{六甲国際ゴルフ倶楽部} 六甲国際 丘陵コース 36 143 13279ヤード
{ローズウッドゴルフクラブ} ローズウッド 丘陵コース 18 72 6488ヤード
{ロータリーゴルフ倶楽部} ロータリー 丘陵コース 36 144 12371ヤード