経営会社 | (株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在地 | 兵庫県篠山市今田町本荘黒石 |
理事または代表者 | 坪井一宇 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 平成12年5月5日 |
---|---|
休 日 | 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 小林 佑吉 |
用地面積 | 292万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9038ヤード |
コースレート |
71.9(東・西・ベント) 72.3(南・東・ベント) 72.0(西・南・ベント) |
ハウス設計 | 飛鳥建設(株) |
ハウス面積 | 3300平方メートル |
練習場 |
あり 使用球:コースボール |
コンペルーム | お問い合わせください |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) 自走式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA セゾン MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 393 | 540 | 407 | 167 | 391 | 385 | 193 | 422 | 507 | 3405 |
Regular | 355 | 490 | 353 | 139 | 346 | 342 | 151 | 373 | 458 | 3007 |
Lady | 333 | 459 | 335 | 119 | 328 | 317 | 131 | 354 | 428 | 2804 |
Hdcp | 9 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 410 | 381 | 171 | 559 | 367 | 388 | 497 | 200 | 431 | 3404 |
Regular | 372 | 343 | 123 | 509 | 318 | 345 | 426 | 162 | 388 | 2986 |
Lady | 347 | 327 | 117 | 491 | 294 | 323 | 426 | 142 | 363 | 2830 |
Hdcp | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 |
南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back | 367 | 193 | 360 | 543 | 335 | 209 | 455 | 408 | 533 | 3403 |
Regular | 340 | 172 | 317 | 504 | 302 | 166 | 393 | 365 | 486 | 3045 |
Lady | 323 | 152 | 286 | 467 | 282 | 147 | 372 | 347 | 463 | 2839 |
Hdcp | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 |
利用道路 |
舞鶴自動車道 三田西IC |
---|---|
コース道順 |
舞鶴若狭自動車道/三田西ICより14㎞ 三田西ICを降り、県道三田黒石線(ICから2分)に入り、黒石方面へ一本道。 |
利用鉄道 |
JR宝塚線(福知山線)・相野駅(JR福知山線・相野駅下車) |
タクシー利用 |
相野駅から約15分 4500円位 |
送迎バス | 有 相野駅から運行。予約必要。電車の到着時間に合わせ運行 |