経営会社 | 猪名川開発(株) |
---|---|
所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町杉生 |
理事または代表者 | 会長新井敏夫社長新井健文 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 昭和47年8月1日 |
---|---|
休 日 | 1月1日 |
コース設計 | 協和土木(株) |
用地面積 | 165万平方メートル |
コース地形 | 山岳コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 11707ヤード |
コースレート | 72.8(東・西・ベント) |
ハウス設計 | 奥村組 |
ハウス面積 | 2475平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:13打席 距離:130ヤード 料金:20球:¥300 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | お問い合わせください |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | その他 |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 309 | 383 | 293 | 551 | 376 | 197 | 340 | 205 | 664 | 3318 |
Reg. | 299 | 328 | 271 | 474 | 360 | 140 | 327 | 135 | 516 | 2850 |
LADIES | 277 | 288 | 263 | 454 | 325 | 137 | 277 | 124 | 450 | 2595 |
Hdcp | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 523 | 344 | 119 | 495 | 364 | 171 | 402 | 452 | 458 | 3328 |
Reg. | 505 | 315 | 105 | 472 | 350 | 134 | 389 | 409 | 371 | 3050 |
LADIES | 486 | 290 | 92 | 440 | 290 | 117 | 355 | 379 | 362 | 2811 |
Hdcp | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 |
南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 399 | 334 | 519 | 143 | 306 | 514 | 273 | 306 | 344 | 3138 |
Reg. | 389 | 322 | 519 | 115 | 347 | 464 | 270 | 296 | 324 | 3046 |
LADIES | 368 | 310 | 507 | 104 | 296 | 425 | 251 | 250 | 313 | 2824 |
Hdcp | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 |
北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 510 | 350 | 309 | 150 | 490 | 255 | 335 | 181 | 315 | 2895 |
Reg. | 480 | 317 | 271 | 151 | 469 | 275 | 317 | 166 | 315 | 2761 |
LADIES | 431 | 313 | 250 | 143 | 435 | 238 | 303 | 135 | 253 | 2501 |
Hdcp | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 |
利用道路 |
阪神高速11号池田線 木部IC |
---|---|
コース道順 |
阪神高速道路/池田木部ランプより26㎞ 木部ICを能勢方面に出て、国道173号線を進む。向山トンネル手前で県道68号線に入り、猪名川町を過ぎ、篠山方向に進みコースへ。神戸からは新神戸トンネル、六甲トンネル、有馬街道、三田を経由する。 |
利用鉄道 |
阪急宝塚線・川西能勢口駅(阪急宝塚線・川西能勢口駅) 能勢電鉄日生線・日生中央駅(能勢電鉄日生線・日生中央駅下車) |
タクシー利用 |
日生中央駅より17.1km:約30~45分(6,000円前後) |
送迎バス | 有 日生中央駅から運行。 |