経営会社 | グランド開発(株) |
---|---|
所在地 | 兵庫県小野市中谷町1413 |
理事または代表者 | 竹下雅樹 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 昭和54年10月18日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
コース設計 | (コース)篠木 隆明 |
用地面積 | 183万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12727ヤード |
コースレート |
70.6(オールドOUT・オールドIN・コーライ) 70.6(オールドOUT・オールドIN・ベント) 70.9(オールドOUT・ニューOUT・コーライ) 70.9(オールドOUT・ニューOUT・ベント) 70.9(オールドOUT・ニューIN・コーライ) 70.9(オールドOUT・ニューIN・ベント) 70.9(オールドIN・ニューOUT・コーライ) 70.9(オールドIN・ニューOUT・ベント) 70.9(オールドIN・ニューIN・コーライ) 70.9(オールドIN・ニューIN・ベント) 73.0(ニューOUT・ニューIN・コーライ) 73.0(ニューOUT・ニューIN・ベント) |
ハウス設計 | 早川設計事務所 |
ハウス面積 | 2972平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:180ヤード 料金:25球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:30人 ~ 120人 部屋数:5室 |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB SAISON SC UC VISA UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8.5フィート ※9月~11月の晴天時 |
オールドOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 548 | 348 | 163 | 378 | 398 | 343 | 360 | 195 | 555 | 3288 |
Reg. | 530 | 330 | 150 | 360 | 380 | 330 | 340 | 175 | 540 | 3135 |
Front | 510 | 320 | 138 | 346 | 360 | 321 | 340 | 155 | 528 | 3018 |
Ladies | 495 | 320 | 138 | 295 | 306 | 321 | 325 | 140 | 477 | 2817 |
Hdcp | 3 | 11 | 17 | 1 | 7 | 13 | 9 | 15 | 5 |
オールドIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 490 | 190 | 362 | 386 | 150 | 510 | 185 | 340 | 520 | 3133 |
Reg. | 475 | 170 | 345 | 360 | 135 | 495 | 170 | 326 | 500 | 2976 |
Front | 454 | 170 | 332 | 335 | 120 | 484 | 160 | 316 | 486 | 2857 |
Ladies | 454 | 130 | 332 | 300 | 120 | 484 | 135 | 316 | 445 | 2716 |
Hdcp | 4 | 14 | 10 | 8 | 18 | 2 | 12 | 16 | 6 |
ニューOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 537 | 408 | 190 | 390 | 407 | 534 | 217 | 437 | 420 | 3540 |
Reg. | 521 | 387 | 173 | 376 | 395 | 515 | 170 | 405 | 402 | 3344 |
Front | 500 | 361 | 155 | 360 | 370 | 495 | 144 | 380 | 370 | 3135 |
Ladies | 472 | 361 | 155 | 340 | 348 | 410 | 117 | 350 | 353 | 2906 |
Hdcp | 3 | 11 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 |
ニューIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 432 | 418 | 165 | 522 | 410 | 410 | 371 | 204 | 530 | 3462 |
Reg. | 407 | 399 | 149 | 495 | 395 | 381 | 344 | 188 | 514 | 3272 |
Front | 379 | 375 | 125 | 472 | 373 | 364 | 333 | 168 | 495 | 3084 |
Ladies | 359 | 342 | 125 | 405 | 358 | 347 | 326 | 140 | 477 | 2879 |
Hdcp | 12 | 4 | 18 | 8 | 2 | 14 | 10 | 16 | 6 |
利用道路 |
中国自動車道 吉川IC |
---|---|
コース道順 |
中国自動車道/吉川ICより12㎞ 吉川ICを降り最初の信号を右折、そのまま直進し桃坂の交差点を右折しコースへ。山陽自動車道・三木東ICを降り、最初の信号を右折し小野方面へ。谷口前の交差点を左折、豊地の交差点を右折、桃坂の交差点を左折。案内板に従いコースへ。 |
利用鉄道 |
神戸電鉄粟生線・緑が丘駅(神戸電鉄粟生線・緑が丘駅) 神戸電鉄粟生線・志染駅(志染駅下車) |
タクシー利用 |
緑が丘駅から約30分 5,000円前後 |
送迎バス | 無 |