経営会社 | 一般社団法人西宮カントリー倶楽部 |
---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市仁川町6-19-7 |
理事または代表者 | 理事長藤洋作 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 昭和30年11月27日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 井上 誠一 |
用地面積 | 89万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6436ヤード |
コースレート | 73.6(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 竹腰健造建築事務所 |
ハウス面積 | 3300平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:230m 20打席ヤード |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 474 | 368 | 176 | 296 | 394 | 438 | 586 | 188 | 434 | 3354 |
Reg. | 457 | 358 | 148 | 284 | 382 | 425 | 575 | 173 | 419 | 3221 |
Front | 447 | 343 | 136 | 273 | 368 | 410 | 559 | 155 | 397 | 3088 |
GOLD | 417 | 333 | 121 | 273 | 368 | 400 | 548 | 139 | 397 | 2996 |
Hdcp | 5 | 17 | 13 | 11 | 1 | 9 | 3 | 15 | 7 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 474 | 202 | 341 | 397 | 349 | 162 | 454 | 369 | 602 | 3350 |
Reg. | 459 | 183 | 334 | 387 | 342 | 142 | 443 | 361 | 564 | 3215 |
Front | 441 | 173 | 318 | 377 | 337 | 132 | 430 | 353 | 545 | 3106 |
GOLD | 421 | 163 | 311 | 377 | 337 | 118 | 422 | 353 | 545 | 3047 |
Hdcp | 6 | 14 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 8 |
利用道路 |
中国自動車道 宝塚IC |
---|---|
コース道順 |
中国自動車道/宝塚ICより6㎞ 阪神高速3号神戸線/西宮ICより9㎞ 宝塚ICを宝塚方面へ降り,国道176号線を400mほど走行、小浜交差点を左折して宝塚新大橋を越え,消防署前の三差路を右折する。800mほどで逆瀬川を越えて左折してコースへ。神戸方面からは西宮ランプを降り戎前交差点を左折、産所町交差点を左折,神楽町交差点を右折してコースへ。 |
利用鉄道 |
阪急今津線・逆瀬川駅(阪急今津線・逆瀬川駅下車) |
タクシー利用 |
大阪・梅田から40分 5000円 神戸・三宮から約40分 5000円 逆瀬川駅から5分 |
送迎バス | 有 逆瀬川駅前から運行。 |