経営会社 | (株)レジェンド |
---|---|
所在地 | 兵庫県三木市吉川町冨岡933-27 |
理事または代表者 | 大林功 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 平成2年12月8日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
コース設計 | J・ニクラス |
用地面積 | 110万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6447ヤード |
コースレート | 72.0(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 日建設計 |
ハウス面積 | 5634平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:18打席 距離:305ヤード 料金:30球:¥380 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:4人 ~ 70人 最低利用料金:¥10,800 ~ 部屋数:8室 |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) 自走式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB SAISON UC VISA ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 367 | 571 | 187 | 407 | 408 | 412 | 511 | 193 | 398 | 3454 |
Reg. | 324 | 515 | 166 | 377 | 378 | 393 | 491 | 171 | 368 | 3183 |
Hdcp | 7 | 13 | 17 | 5 | 11 | 1 | 9 | 15 | 3 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 381 | 416 | 530 | 170 | 528 | 405 | 417 | 190 | 418 | 3455 |
Reg. | 381 | 388 | 504 | 152 | 509 | 385 | 371 | 179 | 395 | 3264 |
Hdcp | 16 | 2 | 10 | 18 | 14 | 8 | 6 | 12 | 4 |
利用道路 |
舞鶴若狭自動車道 三田西IC |
---|---|
コース道順 |
舞鶴若狭自動車道/三田西ICより3㎞ 中国自動車道/吉川ICより9㎞ 三田西ICを降り右折。突き当たりを左折しコースへ。また中国自動車道・吉川ICで降り信号を左折。農協役場前信号を左折、中国道をくぐり道なりに進み突き当たりを鋭角に右折、案内に従いコースへ。神戸からは新神戸トンネル・阪神高速北神戸線・六甲北道路を利用し中国自動車道へ。 |
利用鉄道 |
JR宝塚線(福知山線)・新三田駅(JR福知山線・新三田駅下車) |
タクシー利用 |
新三田駅から15分 3000円 |
送迎バス | 無 |