経営会社 | (株)タイセイ |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市北区山田町西下字押部道15 |
理事または代表者 | 加藤博俊 |
加盟団体 | JGA・KGU・NGK |
開場日 | 昭和50年8月23日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 加藤 福一 |
用地面積 | 198万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 143 |
ヤード数 | 13279ヤード |
コースレート |
72.2(西OUT・西IN・ベント) 74.8(東OUT・東IN・ベント) |
ハウス設計 | 大丸建築設計事務所 |
ハウス面積 | 4620平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:42打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥350 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:32人 ~ 96人 最低利用料金:¥1,600 ~ 部屋数:4室 |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
10フィート ※9月~11月の晴天時 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T | 406 | 428 | 176 | 599 | 430 | 415 | 405 | 160 | 492 | 3511 |
Reg. | 393 | 407 | 168 | 546 | 405 | 415 | 400 | 140 | 492 | 3366 |
Front | 383 | 374 | 149 | 525 | 377 | 369 | 370 | 117 | 466 | 3130 |
Hdcp | 5 | 1 | 15 | 11 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Back T. | 356 | 227 | 540 | 449 | 420 | 182 | 405 | 167 | 567 | 3313 |
Reg | 356 | 182 | 521 | 425 | 405 | 182 | 383 | 167 | 523 | 3144 |
Front | 339 | 160 | 496 | 402 | 392 | 159 | 359 | 146 | 509 | 2962 |
Hdcp | 12 | 14 | 10 | 2 | 8 | 16 | 6 | 18 | 4 |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 534 | 480 | 217 | 540 | 458 | 187 | 396 | 388 | 432 | 3632 |
REG | 486 | 423 | 196 | 525 | 435 | 163 | 360 | 366 | 405 | 3359 |
FRONT | 464 | 398 | 175 | 505 | 417 | 152 | 341 | 349 | 391 | 3192 |
Hdcp | 7 | 3 | 15 | 11 | 1 | 17 | 9 | 13 | 5 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 425 | 200 | 536 | 424 | 581 | 397 | 420 | 210 | 490 | 3683 |
REG | 404 | 170 | 514 | 390 | 522 | 378 | 395 | 184 | 453 | 3410 |
FRONT | 386 | 159 | 492 | 370 | 502 | 360 | 375 | 164 | 416 | 3224 |
Hdcp | 6 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 12 | 16 | 14 |
利用道路 |
神戸淡路鳴門自動車道 神戸西IC |
---|---|
コース道順 |
神戸淡路鳴門自動車道/神戸西ICより4㎞ 阪神高速・北神戸線/箕谷ICより6㎞ 中国自動車道・西宮山口JCTから阪神高速7号北神戸線を経由して箕谷ICへ。一般道出口に進み、三叉路を右折し、次の交差点、皆森を三木方面へ右折。約6km直進し、坂本の交差点を、明石方面へ左折し、約1~2分程で、右側に入場門があります。 |
利用鉄道 |
JR神戸線(東海道本線)・三宮駅(JR東海道本線) 阪急神戸線・三宮駅(阪急電鉄) JR山陽新幹線・新神戸駅(山陽新幹線・新神戸駅) 神戸電鉄有馬線・谷上駅(神戸電鉄) |
タクシー利用 |
神戸市内から25分 5000円位 |
送迎バス | 無 |