経営会社 | (社)宝塚ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在地 | 兵庫県宝塚市蔵人字深谷1391-1 |
理事または代表者 | 理事長 佐藤 義雄 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 大正15年8月7日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 旧)福井覚治 広岡久右衛門 新)大橋剛吉 |
用地面積 | 178万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 142 |
ヤード数 | 12432ヤード |
コースレート |
71.3(旧OUT・旧IN・ベント) 73.2(新OUT・新IN・ベント) |
ハウス設計 | 村野藤吾 |
ハウス面積 | 5230平方メートル |
練習場 |
あり 距離:28打席ヤード 料金:24球:¥210 使用球:コースボール |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | |
グリーンの速さ |
10フィート ※9月~11月の晴天時 |
旧OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Back T. | 376 | 176 | 420 | 546 | 566 | 153 | 370 | 178 | 346 | 3131 |
Reg. | 370 | 170 | 391 | 531 | 550 | 150 | 368 | 175 | 340 | 3045 |
Fro. | 359 | 136 | 356 | 526 | 512 | 128 | 344 | 163 | 330 | 2854 |
Ladies | 340 | 116 | 345 | 520 | 480 | 122 | 325 | 156 | 317 | 2721 |
Hdcp | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 3 | 15 | 11 |
旧IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
Back T. | 174 | 307 | 162 | 383 | 515 | 402 | 199 | 497 | 427 | 3066 |
Reg. | 160 | 300 | 155 | 354 | 505 | 392 | 185 | 490 | 417 | 2958 |
Fro. | 150 | 292 | 144 | 340 | 495 | 380 | 175 | 475 | 398 | 2849 |
Ladies | 139 | 285 | 134 | 330 | 487 | 380 | 160 | 457 | 370 | 2742 |
Hdcp | 14 | 6 | 18 | 10 | 4 | 2 | 16 | 8 | 12 |
新OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 450 | 303 | 218 | 489 | 367 | 460 | 174 | 448 | 410 | 3319 |
Reg. | 438 | 287 | 205 | 450 | 352 | 455 | 158 | 424 | 400 | 3169 |
Fro. | 425 | 276 | 180 | 438 | 316 | 425 | 138 | 410 | 388 | 2996 |
Ladies | 415 | 276 | 170 | 428 | 310 | 375 | 128 | 410 | 373 | 2885 |
Hdcp | 7 | 13 | 15 | 3 | 9 | 1 | 17 | 5 | 11 |
新IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 532 | 303 | 164 | 409 | 462 | 195 | 373 | 502 | 469 | 3409 |
Reg. | 522 | 288 | 152 | 391 | 439 | 193 | 340 | 490 | 445 | 3260 |
Fro. | 457 | 271 | 134 | 376 | 423 | 179 | 320 | 478 | 408 | 3046 |
Ladies | 435 | 256 | 121 | 342 | 409 | 142 | 310 | 466 | 387 | 2868 |
Hdcp | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 16 | 4 | 12 | 8 |
利用道路 |
中国自動車道 宝塚IC |
---|---|
コース道順 |
中国自動車道/宝塚ICより4㎞ 宝塚ICで降りて県道337号線に左折、消防署を右折し、逆瀬川駅より県道16号線を逆瀬川に沿って進みコースへ。神戸方面からは阪神高速神戸西宮線から171号線を経て、中津浜線を北上、消防署を左折し、逆瀬川駅より県道16号線を逆瀬川に沿って進みコースへ。 |
利用鉄道 |
阪急今津線・逆瀬川駅(阪急今津線・逆瀬川駅下車) |
タクシー利用 |
阪急逆瀬川駅から3分 1区間料金800円から1020円 |
送迎バス | 有 逆瀬川駅から運行。 |