経営会社 | (株)関西ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在地 | 兵庫県三木市吉川町吉安877-1 |
理事または代表者 | 高浪宣昭 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 平成2年12月19日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 1月1日 |
コース設計 | 鈴木 正一(監修)(株)ダンロップスポーツエンター |
用地面積 | 133万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6481ヤード |
コースレート |
72.2(OUT・IN・コーライ) 73.7(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 日本設計 |
ハウス面積 | 5940平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム | お問い合わせください |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Black | 429 | 539 | 345 | 191 | 445 | 415 | 562 | 194 | 389 | 3509 |
Blue | 402 | 521 | 329 | 167 | 363 | 391 | 541 | 164 | 368 | 3246 |
White | 377 | 496 | 307 | 153 | 337 | 368 | 516 | 138 | 341 | 3033 |
Red | 352 | 474 | 285 | 104 | 315 | 337 | 468 | 124 | 324 | 2783 |
Hdcp | 5 | 3 | 14 | 16 | 10 | 8 | 1 | 17 | 7 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Black | 562 | 382 | 403 | 556 | 170 | 403 | 421 | 249 | 371 | 3517 |
Blue | 518 | 368 | 357 | 535 | 152 | 375 | 398 | 185 | 347 | 3235 |
White | 491 | 349 | 335 | 530 | 130 | 349 | 368 | 165 | 326 | 3043 |
Red | 453 | 332 | 307 | 424 | 130 | 326 | 327 | 154 | 294 | 2747 |
Hdcp | 6 | 9 | 13 | 2 | 18 | 11 | 4 | 15 | 12 |
利用道路 |
中国自動車道 吉川IC |
---|---|
コース道順 |
中国自動車道/吉川ICより4㎞ 吉川ICで降りて出口の信号を左折。県道17号線を進み吉川中学校を過ぎ吉川農協と町役場の前の信号を左折、道なりに進んで高速道路をくぐり次の信号を右折してコース。 |
利用鉄道 |
JR宝塚線(福知山線)・三田駅(JR福知山線・三田駅下車) JR宝塚線(福知山線)・新三田駅(新三田駅下車) |
タクシー利用 |
新三田駅、三田駅から20分 約4000円 |
送迎バス | 無 |