経営会社 | 浪速企業(株) |
---|---|
所在地 | 兵庫県篠山市本明谷奥山65 |
理事または代表者 | 小川郁子 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 平成7年7月7日 |
---|---|
休 日 | ※冬季クローズ期間有 |
コース設計 | 杉原 輝雄 |
用地面積 | 145万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 142 |
ヤード数 | 11530ヤード |
ハウス設計 | 日本総合設計 |
ハウス面積 | 5983平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:8打席 距離:28ヤード 料金:30球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:12人 ~ |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) 歩き(電動カート) リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS SAISON UC VISA ペルソナPC UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
レギュラー | 466 | 144 | 396 | 468 | 366 | 321 | 362 | 146 | 312 | 2981 |
フロント | 456 | 135 | 377 | 453 | 350 | 306 | 347 | 132 | 300 | 2856 |
レディース | 406 | 115 | 358 | 435 | 337 | 282 | 334 | 129 | 279 | 2675 |
Hdcp |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
レギュラー | 467 | 177 | 315 | 391 | 322 | 180 | 342 | 391 | 550 | 3135 |
フロント | 454 | 165 | 298 | 373 | 311 | 165 | 327 | 374 | 535 | 3002 |
レディース | 411 | 149 | 262 | 345 | 293 | 134 | 307 | 343 | 505 | 2749 |
Hdcp |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
レギュラー | 311 | 151 | 366 | 274 | 474 | 331 | 280 | 362 | 158 | 2707 |
レディース | 278 | 121 | 325 | 259 | 432 | 297 | 243 | 332 | 127 | 2414 |
Hdcp |
東2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
レギュラー | 311 | 151 | 366 | 274 | 474 | 331 | 280 | 362 | 158 | 2707 |
レディース | 278 | 121 | 325 | 259 | 432 | 297 | 243 | 332 | 127 | 2414 |
Hdcp |
利用道路 |
舞鶴自動車道 丹南篠山口IC |
---|---|
コース道順 |
舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより19㎞(25分) 阪神高速池田線を利用し、「池田・木部第2出口」より173号線を北上し、安田西交差点(右手にローソン)を右折。案内板に沿って約5分進み、コースへ。舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口IC」を降り最初の信号を左折。道なりに進み糯ヶ坪信号を経由して、国道372号線に入る。亀岡方面へ走行し、看板に従ってコースへ。京都縦貫自動車道「亀岡IC」より国道372号線を篠山方面へ走行しコースへ。 |
利用鉄道 |
JR宝塚線(福知山線)・篠山口駅(JR福知山線・篠山口駅下車) |
タクシー利用 |
篠山口駅から約25分6000円 |
送迎バス | 無 |