経営会社 | ダイワロイヤルゴルフグループ |
---|---|
所在地 | 北海道茅部郡鹿部町字本別530-248 |
理事または代表者 | 柴山良成 |
加盟団体 | JGA・HGA |
開場日 | 昭和50年7月4日 |
---|---|
休 日 | 降雪時 |
コース設計 | 小笹 昭三 |
用地面積 | 67万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6250ヤード |
コースレート | 72.6(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 白川設計事務所 |
ハウス面積 | 1542平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:8打席 距離:60ヤード 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:40人 ~ 部屋数:1室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース 札信販 UFJ 他 |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | コーライ |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back | 441 | 499 | 188 | 385 | 178 | 331 | 372 | 445 | 487 | 3326 |
Reg. | 424 | 477 | 168 | 367 | 137 | 299 | 304 | 372 | 471 | 3019 |
Hdcp | 2 | 10 | 12 | 4 | 16 | 14 | 18 | 8 | 6 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 337 | 509 | 400 | 210 | 466 | 554 | 381 | 172 | 365 | 3394 |
Reg. | 330 | 487 | 374 | 199 | 437 | 538 | 360 | 156 | 350 | 3231 |
Hdcp | 15 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 13 | 17 |
利用道路 |
道央自動車道 八雲IC |
---|---|
コース道順 |
道央自動車道/森ICより20㎞(25分) 函館市内から国道5号線(大沼国道)を長万部方面に進み大沼トンネルを出て右折、大沼駅前を右折、約18㎞で国道278号線に出て左折、鹿部町交差点から約4㎞でコースへ。また函館から湯の川を経て川汲峠を越え、南茅部から国道278号線で鹿部に至るルートもある。 |
利用鉄道 |
JR函館本線・鹿部駅(鹿部駅下車 徒歩10分) |
タクシー利用 |
函館駅・函館空港から60分 新函館北斗駅から35分 |
送迎バス | 無 |