経営会社 | パシフィックゴルフマネージメント(株) |
---|---|
所在地 | 北海道千歳市協和1392 |
理事または代表者 | アンドレ・コベンスキー |
加盟団体 | JGA・HGA |
開場日 | 昭和50年6月5日 |
---|---|
休 日 | 無休(11月下旬から3月下旬まで冬期クローズ) |
コース設計 | 創建社 |
用地面積 | 283万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12519ヤード |
コースレート |
72.5(ハマナスOUT・ハマナスIN・ベント) 71.5(ホロカOUT・ホロカIN・ベント) |
ハウス設計 | 鹿島建設 |
ハウス面積 | 5421平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:130ヤード 料金:15球:¥108 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:9人 ~ 部屋数:4室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | その他 |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
ハマナスOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 422 | 555 | 367 | 186 | 442 | 539 | 369 | 198 | 365 | 3443 |
Reg. | 394 | 510 | 342 | 162 | 401 | 490 | 341 | 173 | 339 | 3152 |
Front T. | 373 | 486 | 326 | 138 | 278 | 436 | 327 | 162 | 339 | 2865 |
Ladies | 350 | 432 | 326 | 138 | 278 | 436 | 310 | 97 | 339 | 2706 |
Hdcp |
ハマナスIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 387 | 182 | 379 | 437 | 508 | 179 | 398 | 581 | 380 | 3431 |
Reg. | 368 | 156 | 347 | 410 | 478 | 160 | 331 | 563 | 359 | 3172 |
Front T. | 351 | 139 | 347 | 323 | 463 | 116 | 331 | 497 | 313 | 2880 |
Ladies | 324 | 139 | 309 | 323 | 366 | 116 | 278 | 497 | 313 | 2665 |
Hdcp |
ホロカOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 404 | 498 | 171 | 414 | 376 | 555 | 393 | 184 | 383 | 3378 |
Reg. | 376 | 471 | 153 | 395 | 347 | 523 | 332 | 165 | 367 | 3129 |
Front T. | 303 | 447 | 132 | 384 | 291 | 492 | 332 | 114 | 282 | 2777 |
Ladies | 303 | 447 | 105 | 345 | 291 | 492 | 283 | 114 | 282 | 2662 |
Hdcp |
ホロカIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 387 | 475 | 379 | 407 | 141 | 404 | 512 | 164 | 377 | 3246 |
Reg. | 356 | 455 | 356 | 382 | 141 | 385 | 492 | 142 | 357 | 3066 |
Front T. | 284 | 436 | 324 | 363 | 123 | 334 | 424 | 142 | 292 | 2722 |
Ladies | 284 | 436 | 324 | 326 | 123 | 334 | 424 | 142 | 292 | 2685 |
Hdcp |
利用道路 |
道東自動車道 千歳東IC |
---|---|
コース道順 |
道東自動車道/千歳東ICより8㎞ 道央自動車道/千歳ICより18㎞ 千歳東ICで降り国道337号線を長沼に向かい、案内に従い右折しコースへ。 |
利用鉄道 |
JR千歳線・千歳駅(JR千歳線・千歳駅) JR室蘭本線・追分駅(JR室蘭本線) |
タクシー利用 |
千歳駅から5000円 新千歳空港から 7000円 |
送迎バス |
有 ・あり(事前予約要) ・空港⇒ゴルフ場⇒札幌(千歳)市内ホテル 詳細は送迎プランをご確認ください。 |