経営会社 | NULL |
---|---|
所在地 | 北海道空知郡奈井江町字奈井江967-1 |
理事または代表者 | |
加盟団体 | JGA・HGA |
開場日 | 平成4年6月1日 |
---|---|
休 日 | 無休(11月中旬から4月中旬までクローズ) |
コース設計 | 住友建設(株) |
用地面積 | 80万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6436ヤード |
コースレート | 72.4(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 住友建設 |
ハウス面積 | 3100平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:5打席 距離:50ヤード 料金:15球:¥100 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 部屋数:4室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | その他 |
グリーンの速さ |
8フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 507 | 399 | 412 | 152 | 404 | 423 | 491 | 176 | 450 | 3414 |
Reg. | 474 | 359 | 377 | 136 | 387 | 404 | 478 | 152 | 414 | 3181 |
Front | 449 | 337 | 351 | 121 | 370 | 385 | 464 | 134 | 391 | 3002 |
Hdcp | 9 | 17 | 11 | 7 | 13 | 5 | 15 | 3 | 1 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 419 | 547 | 188 | 421 | 490 | 399 | 205 | 418 | 391 | 3478 |
Reg. | 401 | 514 | 174 | 399 | 474 | 356 | 185 | 380 | 372 | 3255 |
Front | 384 | 493 | 158 | 380 | 458 | 339 | 165 | 356 | 353 | 3086 |
Hdcp | 2 | 10 | 12 | 6 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 |
利用道路 |
道央自動車道 奈井江・砂川IC |
---|---|
コース道順 |
道央自動車道/奈井江砂川ICより2㎞ 奈井江・砂川ICで降り一般道を右折しコース案内板にしたがって左折しコースへ。 |
利用鉄道 |
JR函館本線・砂川駅(JR函館本線・砂川駅下車) |
タクシー利用 |
奈井江駅から2分 690円 美唄駅から15分 約3000円 砂川駅から10分 約2000円 |
送迎バス | 無 |