経営会社 | (株)空知ゴルフ場 |
---|---|
所在地 | 北海道砂川市字富平396 |
理事または代表者 | 戸井康堯 |
加盟団体 | JGA・HGA |
開場日 | 昭和41年6月18日 |
---|---|
休 日 | 2017年10月26日より冬期間、クローズとさせて頂きます。来年度は積雪の状況にもよりますが4月25日頃オープン予定です。 |
コース設計 | 久米建設(株) |
用地面積 | 104万平方メートル |
コース地形 | 山岳コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6174ヤード |
コースレート | 70.6(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 志賀設計 |
ハウス面積 | 1378平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:14打席 距離:250ヤード 料金:40球:¥300 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:9人 ~ 50人 部屋数:1室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ライグラス類 |
グリーンの速さ |
8フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 507 | 328 | 353 | 488 | 126 | 492 | 420 | 171 | 383 | 3268 |
Reg. | 500 | 310 | 340 | 410 | 115 | 473 | 406 | 152 | 361 | 3067 |
Ladies | 492 | 293 | 190 | 244 | 106 | 469 | 246 | 130 | 346 | 2516 |
Hdcp | 10 | 15 | 4 | 2 | 18 | 13 | 8 | 6 | 9 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 469 | 376 | 522 | 355 | 298 | 160 | 337 | 165 | 570 | 3252 |
Reg. | 455 | 355 | 520 | 308 | 286 | 150 | 319 | 156 | 558 | 3107 |
Ladies | 361 | 334 | 410 | 297 | 278 | 141 | 311 | 150 | 400 | 2682 |
Hdcp | 1 | 3 | 7 | 14 | 17 | 16 | 11 | 12 | 5 |
利用道路 |
道央自動車道 滝川IC |
---|---|
コース道順 |
道央自動車道/滝川ICより5㎞ 滝川ICで降り、滝川市内へ向かう。本町1丁目交差点を左折し空知大橋を渡りすぐ左折。滝川公園を経てコースへ。札幌からは高速経由でコースまで70分。 |
利用鉄道 |
JR函館本線・滝川駅(JR函館本線・滝川駅下車) |
タクシー利用 |
滝川駅から10分 1350円 |
送迎バス | 無 |