経営会社 | エーシーキャピタル(株) |
---|---|
所在地 | 北海道苫小牧市錦岡440番地の1 |
理事または代表者 | 藤原史利 |
加盟団体 | JGA・HGA・GGG |
開場日 | 平成3年6月3日 |
---|---|
休 日 | 年中無休(ただし冬期間を除く) |
コース設計 | 加藤 俊輔 |
用地面積 | 288万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12631ヤード |
コースレート |
71.4(イーグルOUT・イーグルIN・ベント) 73.2(ライオンOUT・ライオンIN・ベント) |
ハウス設計 | 熊谷組 |
ハウス面積 | 5017平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:21打席 距離:260ヤード 料金:20球:¥100 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:6人 ~ 80人 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ケンタッキーブルーグラス |
イーグルOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Champ. | 462 | 205 | 317 | 508 | 378 | 445 | 143 | 597 | 425 | 3480 |
Reg. | 422 | 166 | 298 | 480 | 357 | 418 | 131 | 584 | 402 | 3258 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 |
イーグルIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Champ. | 168 | 573 | 325 | 418 | 351 | 158 | 475 | 360 | 356 | 3184 |
Reg. | 160 | 539 | 298 | 371 | 318 | 139 | 466 | 336 | 336 | 2963 |
Hdcp | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 |
ライオンOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Champ. | 356 | 369 | 494 | 233 | 420 | 352 | 404 | 174 | 538 | 3340 |
Reg. | 339 | 349 | 455 | 156 | 380 | 337 | 376 | 145 | 500 | 3037 |
Hdcp | 15 | 9 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 17 | 5 |
ライオンIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Champ. | 234 | 447 | 534 | 363 | 432 | 601 | 229 | 423 | 425 | 3688 |
Reg. | 182 | 409 | 510 | 342 | 397 | 561 | 184 | 397 | 391 | 3373 |
Hdcp | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 |
利用道路 |
道央自動車道 苫小牧西IC |
---|---|
コース道順 |
道央自動車道/苫小牧西ICより0㎞ 苫小牧西IC料金所を出て、一時停止で左折、20m程ですぐまた左折しクラブハウスへ。IC出口交差点から近すぎるので、通り過ぎないように注意。 |
利用鉄道 |
JR室蘭本線・苫小牧駅(JR室蘭本線・苫小牧駅下車) |
タクシー利用 |
約20分 3000円程度 |
送迎バス | 無 |