経営会社 | 美唄三笠総・株)J発(株) |
---|---|
所在地 | 北海道美唄市峰延原野2647番 |
理事または代表者 | 加藤隆 |
加盟団体 | JGA・HGA・NGK |
開場日 | 平成2年9月1日 |
---|---|
休 日 | 無休(12月初旬~3月下旬の冬期間はクローズ) |
コース設計 | 土肥 勇 |
用地面積 | - |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6301ヤード |
コースレート | 72.4(OUT・IN・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:50ヤード 料金:20球:¥100 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:4人 ~ 50人 部屋数:2室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | その他 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 392 | 163 | 538 | 317 | 428 | 536 | 223 | 442 | 426 | 3465 |
REG | 366 | 136 | 478 | 289 | 393 | 506 | 204 | 405 | 362 | 3139 |
FRONT | 350 | 126 | 468 | 273 | 387 | 468 | 174 | 395 | 335 | 2976 |
LADIES | 272 | 126 | 412 | 263 | 349 | 356 | 143 | 308 | 299 | 2528 |
Hdcp | 9 | 17 | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 11 | 3 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
BACK | 401 | 602 | 190 | 348 | 329 | 365 | 202 | 554 | 363 | 3354 |
REG | 378 | 585 | 167 | 333 | 329 | 338 | 174 | 515 | 343 | 3162 |
FRONT | 363 | 575 | 162 | 308 | 289 | 330 | 168 | 506 | 343 | 3044 |
LADIES | 292 | 475 | 125 | 292 | 279 | 308 | 140 | 482 | 322 | 2715 |
Hdcp | 4 | 1 | 8 | 12 | 18 | 6 | 14 | 10 | 16 |
利用道路 |
道央自動車道 三笹IC |
---|---|
コース道順 |
道央自動車道/三笠ICより4㎞ 三笠ICで降り、出口T字路を右折、ホクレンGSの交差点を右折して国道12号線に出る。国道に出てまもなく右側に進入路を示す看板がある。 |
利用鉄道 |
JR函館本線・岩見沢駅(JR函館本線・岩見沢駅) JR函館本線・峰延駅(峰延駅下車) |
送迎バス | 無 |