経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 宮城県宮城郡松島町桜渡戸字上境田43 |
理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
加盟団体 | JGA・TGA |
開場日 | 昭和48年10月16日 |
---|---|
休 日 | 定休日無し降雪時等はクローズ |
コース設計 | 地産緑化 |
用地面積 | 242万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12773ヤード |
コースレート |
73.3(仙台コースOUT・仙台コースIN・ベント(Aグリーン)) 73.3(仙台コースIN・仙台コースOUT・ベント(Aグリーン)) |
ハウス設計 | 久米建設事務所 |
ハウス面積 | 4169平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:9打席 距離:30ヤード 料金:15球:¥100 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:10人 ~ 20人 部屋数:2室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB MC VISA ダイナース MasterCard ミリオン |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) コーライ |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
松島コースOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 576 | 348 | 409 | 154 | 358 | 523 | 191 | 412 | 407 | 3378 |
REG | 557 | 328 | 347 | 109 | 338 | 505 | 160 | 380 | 369 | 3093 |
Front | 537 | 299 | 347 | 94 | 302 | 505 | 160 | 363 | 353 | 2960 |
Hdcp | 3 | 15 | 9 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 |
松島コースIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 588 | 410 | 406 | 479 | 166 | 374 | 118 | 341 | 449 | 3331 |
REG | 569 | 397 | 387 | 457 | 151 | 347 | 113 | 307 | 410 | 3138 |
Front | 547 | 382 | 360 | 438 | 133 | 347 | 113 | 287 | 391 | 2998 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 |
仙台コースOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 508 | 182 | 356 | 457 | 411 | 343 | 183 | 533 | 333 | 3306 |
Reg | 493 | 163 | 340 | 442 | 396 | 324 | 171 | 513 | 323 | 3165 |
Front | 476 | 163 | 328 | 431 | 377 | 313 | 158 | 497 | 310 | 3053 |
Hdcp | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | 5 | 11 |
仙台コースIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back | 442 | 197 | 345 | 585 | 405 | 193 | 352 | 619 | 432 | 3570 |
Reg | 411 | 174 | 323 | 561 | 389 | 179 | 329 | 601 | 410 | 3377 |
Front | 385 | 174 | 323 | 539 | 367 | 169 | 329 | 575 | 391 | 3252 |
Hdcp | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 |
利用道路 |
東北自動車道 大和IC |
---|---|
コース道順 |
三陸自動車道/松島海岸ICより5㎞(4分) 東北自動車道/大和IC 電車 |
利用鉄道 |
JR東北本線・松島駅(JR東北本線 松島駅より10分) JR仙石線・松島海岸駅(JR仙石線 松島海岸駅より10分) |
送迎バス | 無 |