経営会社 | 羽後カントリー(株) |
---|---|
所在地 | 秋田県横手市大森町字持向209 |
理事または代表者 | 武茂礼治 |
加盟団体 | JGA・TGA |
開場日 | 昭和50年9月13日 |
---|---|
休 日 | 無休(12月上旬から3月下旬まで冬期間はクローズ) |
コース設計 | (アウト)東京芝生 (イン)間組 |
用地面積 | 86万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6396ヤード |
コースレート | 72.4(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 遠藤省一一級建築設計事務所 |
ハウス面積 | 1087平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:250m 20打席(7時30分~21時)ヤード 料金:70球:¥500 使用球:レンジボール |
コンペルーム |
あり 最低利用料金:¥1,500 ~ |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX BC JCB UC ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | |
グリーンの速さ |
0フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 |
Back | 398 | 374 | 185 | 436 | 387 | 190 | 455 | 503 | 510 | 3438 |
REGULAR | 367 | 349 | 113 | 414 | 364 | 172 | 402 | 461 | 489 | 3131 |
FRONT | 361 | 339 | 101 | 398 | 314 | 172 | 398 | 446 | 479 | 3008 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 11 | 17 | 5 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Back | 554 | 447 | 180 | 599 | 372 | 316 | 364 | 360 | 185 | 3377 |
REGULAR | 542 | 436 | 157 | 588 | 362 | 304 | 351 | 340 | 185 | 3265 |
FRONT | 482 | 399 | 139 | 566 | 362 | 292 | 351 | 307 | 163 | 3061 |
Hdcp | 4 | 10 | 10 | 2 | 8 | 14 | 6 | 12 | 18 |
利用道路 |
秋田自動車道 大曲IC |
---|---|
コース道順 |
秋田自動車道/大曲ICより13㎞ 大曲ICから、国道105号線を大曲市街方面に少し走って信号を右折、県道大曲大森羽後線に入り、雄物川に突き当たる手前を右折しコース。横手からは県道29号線を大森方面に進み、橋を2つ渡り、案内に従いコースへ。横手から14㎞、20分。 |
利用鉄道 |
JR奥羽本線・大曲駅(JR奥羽本線・大曲駅) JR奥羽本線・横手駅(横手駅下車) |
タクシー利用 |
横手駅から約20分 3000円前後 大曲から約30分 4000円前後 |
送迎バス | 無 |