経営会社 | (株)アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在地 | 茨城県稲敷市東大沼402 |
理事または代表者 | 横田誠 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 平成12年10月1日 |
---|---|
休 日 | 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 小林光昭 |
用地面積 | 70.9万平方メートル |
コース地形 | 林間丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6498ヤード |
コースレート | 72.7(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 石本建築事務所 |
ハウス面積 | 5600平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥250 |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 150人 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB VISA ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Black | 408 | 201 | 553 | 384 | 375 | 560 | 425 | 184 | 376 | 3466 |
Blue | 379 | 182 | 530 | 361 | 343 | 532 | 393 | 145 | 360 | 3225 |
White | 368 | 152 | 516 | 341 | 328 | 505 | 378 | 135 | 344 | 3067 |
Ladies | 351 | 152 | 490 | 341 | 328 | 505 | 360 | 135 | 344 | 3006 |
Hdcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 11 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Black | 406 | 386 | 412 | 187 | 361 | 536 | 204 | 389 | 555 | 3436 |
Blue | 390 | 369 | 400 | 172 | 344 | 519 | 182 | 359 | 538 | 3273 |
White | 380 | 357 | 391 | 160 | 333 | 499 | 170 | 347 | 511 | 3148 |
Ladies | 356 | 332 | 373 | 148 | 333 | 499 | 140 | 313 | 511 | 3005 |
Hdcp | 10 | 16 | 4 | 14 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 |
利用道路 |
東関東自動車道 圏央道稲敷東IC |
---|---|
コース道順 |
圏央自動車道/稲敷東ICより4㎞(5分) 東関東自動車道/成田ICより25㎞ 電車 |
利用鉄道 |
JR常磐線・佐貫駅(JR常磐線・佐貫駅) JR常磐線・土浦駅(JR常磐線・土浦駅下車) |
タクシー利用 |
成田駅から約30分 6000円 土浦駅から約35分 7000円 |
送迎バス | 有 JR常磐線佐貫駅東口から7:50出発(要予約) |