経営会社 | 緑産業株式会社 |
---|---|
所在地 | 茨城県稲敷市羽賀2048 |
理事または代表者 | 川村勇造 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和39年11月21日 |
---|---|
休 日 | 12月31日、1月1日 他定休日設定あり |
コース設計 | 小林 英年 |
用地面積 | 136.2万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12638ヤード |
ハウス設計 | 杉山設計事務所 |
ハウス面積 | 3300平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:230ヤード 料金:25球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:12人 ~ 160人 部屋数:5室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB OMC UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Blue | 505 | 135 | 380 | 440 | 415 | 175 | 350 | 514 | 370 | 3284 |
White | 485 | 125 | 370 | 420 | 392 | 165 | 328 | 487 | 360 | 3132 |
Red | 416 | 120 | 285 | 355 | 352 | 134 | 318 | 369 | 324 | 2673 |
Hdcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 17 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Blue | 520 | 420 | 355 | 155 | 390 | 430 | 170 | 425 | 495 | 3360 |
White | 494 | 403 | 345 | 145 | 375 | 420 | 157 | 395 | 470 | 3204 |
Red | 378 | 335 | 305 | 140 | 278 | 370 | 147 | 375 | 388 | 2716 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 |
南OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Blue | 492 | 161 | 385 | 396 | 401 | 395 | 500 | 175 | 368 | 3273 |
White | 464 | 148 | 370 | 372 | 378 | 348 | 474 | 158 | 353 | 3065 |
Red | 434 | 133 | 274 | 356 | 305 | 321 | 394 | 131 | 240 | 2588 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 17 |
南IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Blue | 210 | 409 | 430 | 520 | 420 | 164 | 419 | 485 | 355 | 3412 |
White | 195 | 390 | 395 | 490 | 405 | 155 | 400 | 462 | 345 | 3237 |
Red | 165 | 366 | 333 | 380 | 282 | 138 | 285 | 340 | 290 | 2579 |
Hdcp | 10 | 16 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 6 | 18 |
利用道路 |
圏央道 稲敷IC |
---|---|
コース道順 |
圏央自動車道/稲敷ICより3㎞(5分) 【常磐自動車道経由】 常磐道つくばJCTから圏央自動車道へ【稲敷IC】より約3km ・稲敷ICを出て1つ目の信号を成田方面に右折。突き当たりの信号右折し約50mゴルフ場入口を右折 【東関東自動車道経由】 東関東自動車道~大栄JCTから圏央自動車道へ~【稲敷IC】より約3km |
利用鉄道 |
JR常磐線・佐貫駅(JR常磐線・佐貫駅下車) |
タクシー利用 |
佐貫駅から約25分 5,000円 |
送迎バス |
有 佐貫駅から運行。 平日:8:30発 土日祝:8:00と8:30発 |