経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 茨城県笠間市日沢15 |
理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 平成4年10月11日 |
---|---|
休 日 | 定休日なし |
コース設計 | 陳 清波 川村 四郎 |
用地面積 | 107万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6629ヤード |
コースレート | 70.2(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 鹿島建設 |
ハウス面積 | 6205平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:6打席 距離:20ヤード 料金:24球:¥216 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:9人 ~ 80人 部屋数:6室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Full Back | 389 | 186 | 585 | 363 | 162 | 389 | 436 | 562 | 421 | 3493 |
Back | 364 | 168 | 549 | 337 | 140 | 368 | 416 | 546 | 396 | 3284 |
Regular | 342 | 144 | 521 | 322 | 118 | 336 | 391 | 524 | 371 | 3069 |
Front | 324 | 127 | 438 | 270 | 95 | 303 | 292 | 461 | 335 | 2645 |
Ladies | 324 | 127 | 438 | 270 | 95 | 258 | 292 | 423 | 281 | 2508 |
Hdcp | 7 | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Full Back | 412 | 420 | 423 | 182 | 521 | 385 | 207 | 429 | 564 | 3543 |
Back | 392 | 387 | 403 | 160 | 503 | 363 | 186 | 410 | 541 | 3345 |
Regular | 370 | 347 | 376 | 138 | 481 | 339 | 162 | 388 | 515 | 3116 |
Front | 320 | 291 | 337 | 113 | 423 | 271 | 127 | 346 | 451 | 2679 |
Ladies | 320 | 291 | 319 | 87 | 390 | 271 | 127 | 346 | 380 | 2531 |
Hdcp | 8 | 2 | 4 | 18 | 6 | 12 | 14 | 10 | 16 |
利用道路 |
常磐自動車道 友部IC |
---|---|
コース道順 |
北関東自動車道/友部ICより8㎞(10分) 常磐自動車道/水戸ICより13㎞(18分) どちらの高速からも笠間方面へ向かう。国道50号線上の寺崎交差点を石寺方面に向かう(水戸方面からだと右折・笠間市内からだと直進)と約1kmでコース。寺崎交差点に縦長の大きい案内看板あり。 |
利用鉄道 |
JR常磐線・友部駅(JR常磐線・友部駅下車) JR水戸線・笠間駅(JR水戸線・笠間駅下車) |
タクシー利用 |
友部駅から約20分 約4000円 |
送迎バス | 無 |