経営会社 | 東京レジャー開発(株) |
---|---|
所在地 | 茨城県鉾田市大蔵200 |
理事または代表者 | 野津基弘 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 平成28年9月22日 |
---|---|
休 日 | 月曜日 ※コースメンテナンスによる臨時休場あり |
コース設計 | 長渡 譽一 |
用地面積 | 93万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 7705ヤード |
コースレート | 73.4(OUT・IN・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:350ヤード 使用球:コースボール |
コンペルーム |
あり 部屋数:15室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA セゾン ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
1 | 422 | 532 | 570 | 287 | 408 | 432 | 279 | 613 | 493 | 4036 |
2 | 396 | 510 | 553 | 257 | 389 | 413 | 252 | 573 | 471 | 3814 |
3 | 333 | 481 | 553 | 216 | 389 | 393 | 213 | 554 | 438 | 3570 |
4 | 300 | 454 | 505 | 192 | 363 | 367 | 192 | 536 | 364 | 3273 |
5 | 275 | 432 | 478 | 164 | 341 | 346 | 172 | 515 | 337 | 3060 |
6 | 252 | 382 | 457 | 145 | 315 | 301 | 124 | 496 | 305 | 2777 |
Hdcp | 5 | 17 | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 11 | 13 |
IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
1 | 482 | 239 | 462 | 551 | 423 | 490 | 705 | 271 | 484 | 4107 |
2 | 468 | 216 | 443 | 518 | 400 | 471 | 663 | 247 | 465 | 3891 |
3 | 442 | 216 | 443 | 518 | 383 | 425 | 607 | 230 | 439 | 3703 |
4 | 397 | 176 | 399 | 499 | 355 | 389 | 584 | 201 | 389 | 3389 |
5 | 372 | 149 | 350 | 480 | 309 | 360 | 536 | 177 | 347 | 3080 |
6 | 346 | 110 | 326 | 456 | 292 | 280 | 495 | 149 | 325 | 2779 |
Hdcp | 12 | 8 | 16 | 2 | 4 | 14 | 18 | 10 | 6 |
利用道路 |
東関東自動車道 潮来IC |
---|---|
コース道順 |
東関東自動車道/潮来ICより22㎞ 東関東自動車道 潮来IC→水戸・鹿嶋方面へ直の信号を右折→交差点をカシマサッカースタジアム・道の駅潮来方面に直進→国道51号線水戸・鹿嶋方面に直進 新神宮橋を渡る→「大船津北」交差点を直進→「鹿嶋消防署南」交差点を左折(県道242号線 大洋方面へ)→直進(15km)→コース |
利用鉄道 |
JR鹿島線・鹿島神宮駅(JR鹿島線・鹿島神宮駅下車) |
タクシー利用 |
鹿島神宮駅から20分 5000円 |
送迎バス | 無 |