経営会社 | (株)宍戸国際ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在地 | 茨城県笠間市南小泉1340 |
理事または代表者 | 多田野敬 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和49年10月10日 |
---|---|
休 日 | 1月1日 |
コース設計 | 発知 朗 |
用地面積 | 218万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 13588ヤード |
コースレート |
72.8(東OUT・東IN・ベント(オールド)) 73.2(東OUT・東IN・ベント(ニュー)) 76.0(西OUT・西IN・ベント) |
ハウス設計 | 奥野建築設計事務所 妹尾正治建築設計事務所 |
ハウス面積 | 3600平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:28打席 距離:230ヤード 料金:30球:¥300 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS SAISON UC VISA ダイナース MasterCard ミリオン |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Black | 562 | 192 | 400 | 176 | 353 | 439 | 496 | 400 | 420 | 3438 |
Blue | 549 | 192 | 381 | 176 | 334 | 439 | 470 | 400 | 408 | 3349 |
White | 518 | 170 | 367 | 161 | 316 | 420 | 445 | 385 | 386 | 3168 |
Hdcp | 7 | 17 | 3 | 15 | 13 | 1 | 11 | 9 | 5 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Black | 411 | 187 | 409 | 419 | 501 | 393 | 197 | 523 | 364 | 3404 |
Blue | 390 | 187 | 409 | 400 | 501 | 393 | 185 | 511 | 364 | 3340 |
White | 374 | 174 | 388 | 359 | 475 | 369 | 167 | 491 | 346 | 3143 |
Hdcp | 4 | 12 | 2 | 8 | 16 | 6 | 10 | 14 | 18 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Black | 192 | 415 | 390 | 588 | 231 | 456 | 508 | 515 | 407 | 3702 |
Blue | 171 | 393 | 374 | 588 | 196 | 411 | 449 | 494 | 385 | 3461 |
White | 161 | 359 | 339 | 545 | 164 | 390 | 375 | 471 | 374 | 3178 |
Hdcp | 15 | 3 | 9 | 1 | 13 | 7 | 5 | 11 | 17 |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Black | 398 | 519 | 408 | 162 | 460 | 638 | 190 | 481 | 467 | 3723 |
Blue | 398 | 519 | 325 | 146 | 430 | 615 | 155 | 430 | 420 | 3438 |
White | 358 | 486 | 325 | 146 | 383 | 580 | 139 | 412 | 374 | 3203 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 |
利用道路 |
北関東自動車道 友部IC |
---|---|
コース道順 |
常磐自動車道/岩間ICより9㎞ 北関東自動車道/友部ICより3㎞(3分) 岩間ICで降り、県道茨城岩間線を経て国道355線バイパスの信号を右折。その後本線に合流して間もなく案内に従い左折してコースへ。友部ICで降りた場合は案内板に従ってコース。 |
利用鉄道 |
JR常磐線・友部駅(JR常磐線・友部駅下車) |
タクシー利用 |
友部駅から6分 1500円 |
送迎バス | 有 上野駅発 7時30分発の特急ときわ51号に接続して友部駅から運行。 |