経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 茨城県かすみがうら市上佐谷877-6 |
理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和57年5月9日 |
---|---|
休 日 | 定休日なし |
コース設計 | 杉本 英世 |
用地面積 | 83万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 8219ヤード |
ハウス設計 | (株)久米建築事務所 |
ハウス面積 | 7933平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数:9人 ~ 120人 部屋数:6室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA アメックス ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 469 | 351 | 320 | 145 | 316 | 313 | 341 | 137 | 476 | 2868 |
Regular | 447 | 331 | 298 | 128 | 290 | 299 | 316 | 123 | 454 | 2686 |
Hdcp | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 472 | 359 | 145 | 397 | 372 | 493 | 143 | 293 | 382 | 3056 |
Regular | 435 | 324 | 129 | 373 | 350 | 467 | 124 | 267 | 332 | 2801 |
Hdcp | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 517 | 330 | 362 | 335 | 313 | 163 | 330 | 151 | 540 | 3041 |
Regular | 459 | 293 | 338 | 314 | 272 | 132 | 306 | 121 | 497 | 2732 |
Hdcp | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 |
利用道路 |
常磐自動車道 千代田石岡IC |
---|---|
コース道順 |
常磐自動車道/千代田石岡ICより5㎞(5分) 千代田石岡ICで降り、国道6号線を土浦方面に進み、最初の信号を右折。以後、案内に従いコースへ。随所に案内がある。 |
利用鉄道 |
JR常磐線・石岡駅(JR常磐線・石岡駅下車) |
タクシー利用 |
土浦駅から30分 約4000円 石岡駅から20分 約2500円 |
送迎バス | 無 |