経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 茨城県笠間市上市原1100 |
理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
加盟団体 | JGA・KGA・GGG |
開場日 | 昭和53年4月28日 |
---|---|
休 日 | 年中無休 |
コース設計 | 川波 義太郎 小松原 三夫 |
用地面積 | 158万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9515ヤード |
コースレート |
70.4(南・西・コーライ) 71.3(南・西・ベント) 71.1(南・東・コーライ) 71.4(南・東・ベント) 70.3(西・東・コーライ) 71.9(西・東・ベント) |
ハウス設計 | 明成建設(株) |
ハウス面積 | 4168平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:10ヤード 料金:24球:¥259 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:24人 ~ 72人 部屋数:3室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) コーライ |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 455 | 197 | 573 | 387 | 152 | 289 | 553 | 435 | 375 | 3416 |
Reg. | 405 | 170 | 530 | 361 | 130 | 268 | 537 | 416 | 360 | 3177 |
Front | 360 | 154 | 416 | 318 | 120 | 268 | 479 | 322 | 289 | 2726 |
Hdcp | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 350 | 469 | 218 | 374 | 522 | 191 | 497 | 366 | 401 | 3388 |
Reg. | 317 | 443 | 162 | 352 | 496 | 162 | 465 | 344 | 380 | 3121 |
Front | 283 | 404 | 124 | 305 | 457 | 162 | 410 | 316 | 326 | 2787 |
Hdcp | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 517 | 383 | 191 | 375 | 404 | 202 | 462 | 609 | 411 | 3554 |
Reg. | 497 | 343 | 169 | 344 | 368 | 161 | 406 | 574 | 355 | 3217 |
Front | 497 | 297 | 136 | 259 | 338 | 142 | 369 | 503 | 319 | 2860 |
Hdcp | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 |
利用道路 |
常磐自動車道 水戸IC |
---|---|
コース道順 |
常磐自動車道/水戸ICより7㎞(10分) 北関東自動車道/友部ICより10㎞(13分) 水戸ICから国道50号線を笠間方向に進み標識に従い右折しコース。 |
利用鉄道 |
JR常磐線・友部駅(JR常磐線・友部駅下車) |
タクシー利用 |
友部駅から10分 2000円 水戸駅から30分 4500円程度 |
送迎バス |
有 JR友部駅北口より無料送迎バス運行 <平日:完全予約制/土日祝:定期運行> 8時20分発 ・ 8時45分発 |