経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市日川2519 |
理事または代表者 | 高山 知也 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 平成3年4月29日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | (株)大林組 (監修)陳 清波 |
用地面積 | 84万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6535ヤード |
コースレート | 72.8(OUT・IN・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:250ヤード 料金:25球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:9人 ~ 40人 最低利用料金:¥1,500 ~ 部屋数:3室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8.5フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BLACK | 406 | 390 | 176 | 421 | 420 | 520 | 417 | 224 | 542 | 3516 |
BLUE | 382 | 369 | 156 | 397 | 388 | 469 | 396 | 199 | 527 | 3283 |
WHITE | 354 | 342 | 135 | 372 | 364 | 439 | 365 | 160 | 502 | 3033 |
RED | 282 | 300 | 107 | 283 | 332 | 361 | 309 | 119 | 417 | 2510 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 17 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
BLACK | 527 | 387 | 181 | 355 | 447 | 193 | 395 | 581 | 446 | 3512 |
BLUE | 497 | 363 | 160 | 342 | 417 | 166 | 373 | 526 | 408 | 3252 |
WHITE | 471 | 333 | 135 | 325 | 388 | 145 | 349 | 485 | 376 | 3007 |
RED | 422 | 308 | 135 | 299 | 314 | 123 | 312 | 424 | 277 | 2614 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 |
利用道路 |
東関東自動車道 潮来IC |
---|---|
コース道順 |
東関東自動車道/潮来ICより18㎞ 潮来ICから旧水郷有料道路(現在は無料)で銚子方面に。鹿島セントラルホテル手前の交差点を右折し小見川へ。息栖大橋を渡り、小見川大橋の直前で左折。利根川堤防を右手に走りコースへ。 |
タクシー利用 |
鹿島セントラルホテルから15分 3530円 |
送迎バス | 無 |