経営会社 | (株)足利カントリークラブ |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市飛駒6380 |
理事または代表者 | 手塚寛 |
加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
休 日 | なし |
---|---|
用地面積 | 120万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ヤード数 | 6066ヤード |
コースレート |
69.5(多幸コースOUT・多幸コースIN・ベント(Aグリーン)) 69.7(多幸コースOUT・多幸コースIN・ベント(Bグリーン)) |
ハウス設計 | 多幸朝日建設(株)飛騨鹿島建設(株) |
ハウス面積 | 1000平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム | なし |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
多幸コースOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
青 | 500 | 164 | 375 | 313 | 131 | 456 | 423 | 366 | 586 | 3314 |
白 | 489 | 152 | 331 | 302 | 119 | 429 | 408 | 347 | 570 | 3147 |
Hdcp | 7 | 13 | 17 | 9 | 15 | 1 | 5 | 11 | 3 |
多幸コースIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
青 | 296 | 211 | 516 | 290 | 338 | 376 | 357 | 207 | 504 | 3095 |
白 | 284 | 164 | 505 | 263 | 322 | 368 | 341 | 179 | 493 | 2919 |
Hdcp | 16 | 14 | 6 | 10 | 8 | 12 | 2 | 18 | 4 |
利用道路 |
東北自動車道 佐野藤岡IC |
---|