経営会社 | (株)鹿沼カントリー倶楽部 |
---|---|
所在地 | 栃木県鹿沼市藤江町1545-2 |
理事または代表者 | 母体 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和39年10月20日 |
---|---|
休 日 | 1月1日 不定期 |
コース設計 | 小寺 酉二 |
用地面積 | 3605万平方メートル |
コース地形 | 林間丘陵コース |
ホール数 | 45 |
パー数 | 180 |
ヤード数 | 15642ヤード |
コースレート |
70.0(北IN・北OUT・ベント) 70.8(南OUT・北OUT・ベント) 71.1(南OUT・北IN・ベント) 70.5(南IN・北OUT・ベント) 70.7(南IN・北IN・ベント) 71.1(南IN・南OUT・ベント) 69.3(黄金・北OUT・ベント) 69.4(黄金・北IN・ベント) 70.4(黄金・南OUT・ベント) 70.1(黄金・南IN・ベント) |
ハウス設計 | (株)レイモンドセッケイ事務所 |
ハウス面積 | 3605平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数:12人 ~ 50人 部屋数:5室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB VISA アメックス ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8フィート ※9月~11月の晴天時 |
北OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 410 | 196 | 294 | 451 | 491 | 179 | 375 | 388 | 525 | 3309 |
Reg. | 390 | 180 | 281 | 425 | 483 | 152 | 349 | 371 | 492 | 3123 |
Ladies | 365 | 135 | 260 | 323 | 437 | 139 | 310 | 295 | 404 | 2668 |
Hdcp |
北IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 493 | 372 | 170 | 456 | 504 | 329 | 311 | 175 | 400 | 3210 |
Reg. | 475 | 350 | 153 | 428 | 484 | 292 | 291 | 164 | 387 | 3024 |
Ladies | 395 | 302 | 138 | 340 | 410 | 265 | 272 | 146 | 266 | 2534 |
Hdcp |
南OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 339 | 558 | 156 | 361 | 410 | 401 | 269 | 329 | 512 | 3335 |
Reg. | 326 | 499 | 141 | 344 | 398 | 389 | 221 | 300 | 492 | 3110 |
Ladies | 311 | 419 | 110 | 323 | 313 | 344 | 128 | 235 | 477 | 2660 |
Hdcp |
南IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 363 | 331 | 205 | 410 | 558 | 384 | 157 | 617 | 442 | 3467 |
Reg. | 344 | 316 | 186 | 390 | 543 | 364 | 151 | 514 | 427 | 3235 |
Ladies | 313 | 301 | 150 | 312 | 495 | 342 | 131 | 437 | 323 | 2804 |
Hdcp |
黄金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 521 | 154 | 421 | 163 | 398 | 410 | 362 | 403 | 519 | 3351 |
Reg. | 482 | 137 | 395 | 143 | 381 | 397 | 353 | 387 | 475 | 3150 |
Ladies | 434 | 120 | 305 | 126 | 334 | 363 | 339 | 347 | 416 | 2784 |
Hdcp |
利用道路 |
東北自動車道 鹿沼IC |
---|---|
コース道順 |
東北自動車道/鹿沼ICより4㎞ 鹿沼ICを出て、道路標識の楡木・石橋方面(右方向)に向かう(宇都宮・鹿沼方面ではない)。およそ4km程で左側にコース入口がある。 |
利用鉄道 |
東武日光線・新鹿沼駅(東武日光線・新鹿沼駅下車) |
タクシー利用 |
新鹿沼駅から約15分 2800円 |
送迎バス | 有 新鹿沼駅・東口から 9時発。 |