経営会社 | (株)那須カントリークラブ |
---|---|
所在地 | 栃木県那須郡那須町寺子乙677-28 |
理事または代表者 | 田中章生 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和41年7月1日 |
---|---|
休 日 | 定休日なし |
コース設計 | 春日井 薫 |
用地面積 | 52万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6213ヤード |
コースレート | 71.0(OUT・IN・ベント(Aグリーン)) |
ハウス面積 | - |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数:6人 ~ 40人 最低利用料金:¥1,000 ~ 部屋数:3室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA アメックス ダイナース ミリオン TOYOTA TS3 CARD |
グリーン芝種 | ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 572 | 315 | 396 | 397 | 171 | 512 | 159 | 418 | 382 | 3322 |
Regular | 540 | 293 | 337 | 356 | 158 | 500 | 148 | 399 | 370 | 3101 |
Ladies | 460 | 280 | 327 | 346 | 120 | 500 | 139 | 360 | 352 | 2884 |
Hdcp | 3 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back | 386 | 194 | 400 | 578 | 350 | 176 | 289 | 532 | 441 | 3346 |
Regular | 351 | 176 | 382 | 559 | 318 | 158 | 268 | 471 | 429 | 3112 |
Ladies | 351 | 143 | 355 | 478 | 318 | 109 | 268 | 443 | 363 | 2828 |
Hdcp | 10 | 16 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 12 | 6 |
利用道路 |
東北自動車道 那須IC |
---|---|
コース道順 |
東北自動車道/那須ICより8㎞(10分) 那須ICで降り1つ目の信号を左折。そのまま道なりに進み国道4号線バイパスに出て宇都宮方面に進み、すぐの側道に入り立体交差の信号(瀬縫)を211号線へ左折。新幹線を越え、高久駅手前を案内に従い右折しコースへ。 |
利用鉄道 |
JR宇都宮線(東北本線)・黒磯駅(JR宇都宮線・黒磯駅) JR東北新幹線・那須塩原駅(東北新幹線・那須塩原駅下車) |
タクシー利用 |
黒磯駅から約2700円 那須塩原駅から約3500円 |
送迎バス |
有 予約制 平成26年3月15日から 那須塩原駅から 8:00、9:10 |