経営会社 | 東観光開発(株) |
---|---|
所在地 | 埼玉県東松山市高坂1916-1 |
理事または代表者 | 中村満義 |
加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
開場日 | 昭和33年11月9日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
コース設計 | (米山コース)富沢 誠造 (岩殿コース)東観光 |
用地面積 | 150万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12519ヤード |
コースレート |
72.1(米山OUT・米山IN・ベント(Aグリーン)) 72.4(米山OUT・米山IN・ベント(Bグリーン)) 71.2(岩殿OUT・岩殿IN・ベント(Aグリーン)) 71.1(岩殿OUT・岩殿IN・ベント(Bグリーン)) |
ハウス設計 | 鹿島建設(株) |
ハウス面積 | 3700平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:36打席 距離:220ヤード 料金:30球:¥216 |
コンペルーム |
あり 利用人数:18人 ~ 72人 部屋数:10室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
米山OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 396 | 407 | 584 | 199 | 373 | 191 | 503 | 395 | 416 | 3464 |
Reg. | 381 | 387 | 489 | 186 | 344 | 157 | 482 | 372 | 393 | 3191 |
Ladies | 340 | 338 | 449 | 123 | 295 | 131 | 423 | 328 | 331 | 2758 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 11 | 17 |
米山IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 405 | 180 | 385 | 370 | 559 | 409 | 169 | 490 | 393 | 3360 |
Reg. | 367 | 162 | 373 | 352 | 516 | 373 | 159 | 470 | 375 | 3147 |
Ladies | 319 | 143 | 356 | 279 | 451 | 324 | 149 | 450 | 295 | 2766 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 12 | 18 |
岩殿OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 353 | 498 | 194 | 414 | 371 | 160 | 301 | 492 | 348 | 3131 |
Reg. | 338 | 484 | 177 | 395 | 357 | 146 | 280 | 465 | 330 | 2972 |
Ladies | 251 | 399 | 159 | 316 | 341 | 119 | 274 | 362 | 303 | 2524 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | 17 | 11 | 5 |
岩殿IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 417 | 514 | 383 | 385 | 170 | 549 | 346 | 197 | 444 | 3405 |
Reg. | 399 | 497 | 372 | 371 | 159 | 517 | 308 | 175 | 411 | 3209 |
Ladies | 331 | 445 | 351 | 307 | 143 | 460 | 307 | 141 | 324 | 2809 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 |
利用道路 |
関越自動車道 鶴ヶ島IC |
---|---|
コース道順 |
関越自動車道/鶴ヶ島ICより9㎞ 練馬ICから鶴ヶ島ICまで約35分。これを坂戸方面に降り、標識に従い9㎞、約20分。 |
利用鉄道 |
東武東上線・高坂駅(東武東上線・高坂駅下車) |
タクシー利用 |
高坂駅から 800円位(台数が少ないので注意) |
送迎バス | 有 高坂駅西口から。 |