経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 埼玉県比企郡吉見町大字江綱817-5 |
理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 平成4年10月10日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | 黒沢 長夫 |
用地面積 | 51万平方メートル |
コース地形 | 河川敷コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6017ヤード |
コースレート | 71.6(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 高井 實 |
ハウス面積 | 6436平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 50人 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) バミューダ |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back【ベ】 | 373 | 414 | 154 | 379 | 553 | 338 | 201 | 400 | 521 | 3333 |
Reg.【ベ】 | 339 | 381 | 135 | 343 | 480 | 299 | 171 | 371 | 477 | 2996 |
Lad.【ベ】 | 293 | 334 | 107 | 312 | 439 | 273 | 135 | 331 | 432 | 2656 |
Back【バ】 | 361 | 369 | 130 | 349 | 521 | 318 | 177 | 357 | 487 | 3069 |
Lad.【バ】 | 281 | 289 | 83 | 282 | 407 | 253 | 111 | 288 | 398 | 2392 |
Reg.【バ】 | 327 | 336 | 111 | 313 | 448 | 279 | 147 | 328 | 443 | 2732 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 17 | 5 | 11 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Back【ベ】 | 362 | 430 | 316 | 139 | 522 | 436 | 350 | 562 | 216 | 3333 |
Reg.【ベ】 | 327 | 388 | 285 | 127 | 481 | 398 | 312 | 506 | 197 | 3021 |
Lad.【ベ】 | 296 | 346 | 258 | 111 | 446 | 357 | 287 | 430 | 145 | 2676 |
Back【バ】 | 338 | 390 | 283 | 134 | 477 | 401 | 300 | 537 | 194 | 3054 |
Lad.【バ】 | 272 | 306 | 225 | 106 | 401 | 322 | 237 | 405 | 123 | 2397 |
Reg.【バ】 | 303 | 348 | 252 | 122 | 436 | 363 | 262 | 481 | 175 | 2742 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 |
利用道路 |
圏央道 川島IC |
---|---|
コース道順 |
圏央自動車道/川島ICより7㎞(15分) 関越自動車道/東松山ICより7㎞(15分) 川島ICから国道254号線を東松山・熊谷方面に出て直進。古凍交差点を右折する。慈雲寺橋を渡ってまもなく右折してコース。 |
利用鉄道 |
東武東上線・東松山駅(東武東上線・東松山駅下車) |
タクシー利用 |
東松山駅から約15分 2500円 |
送迎バス | 無 |