経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 千葉県山武郡芝山町山田1281 |
理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 平成2年8月1日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | 大洋緑化(株)設計部 (監修)J・インクスター |
用地面積 | 82.5万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6375ヤード |
コースレート | 72.3(OUT・IN・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:100ヤード 料金:30球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ 100人 部屋数:4室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8.5フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Champ | 417 | 182 | 535 | 342 | 215 | 413 | 433 | 531 | 371 | 3439 |
Back | 386 | 167 | 503 | 313 | 190 | 394 | 402 | 500 | 350 | 3205 |
Reg | 366 | 147 | 477 | 293 | 159 | 353 | 379 | 471 | 321 | 2966 |
Lady's | 308 | 132 | 447 | 283 | 135 | 324 | 351 | 448 | 301 | 2729 |
Hdcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Champ | 387 | 200 | 461 | 502 | 345 | 395 | 399 | 521 | 184 | 3394 |
Back | 358 | 182 | 414 | 478 | 323 | 359 | 380 | 500 | 176 | 3170 |
Reg | 338 | 162 | 353 | 452 | 296 | 334 | 353 | 467 | 167 | 2922 |
Lady's | 287 | 118 | 299 | 412 | 269 | 303 | 329 | 434 | 145 | 2596 |
Hdcp | 10 | 16 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 6 | 18 |
利用道路 |
東関東自動車道 富里IC |
---|---|
コース道順 |
東関東自動車道/酒々井ICより11㎞(15分) 富里ICを出てすぐの信号を右折。4つ目の信号を右折して1つ目の信号を左折、国道296号線バイパスを進み、約5km進んで「南三里塚」交差点を右折し県道成田松尾線に入る。3つ目の信号「宝馬」交差点を左折。しばらくすると左手に進入路となる。ICからコースまで電柱看板等が要所にあるのでわかりやすい。 |
利用鉄道 |
京成本線・成田空港駅(京成電鉄・成田空港駅) JR成田線・成田空港駅(JR成田線・成田空港駅下車) |
タクシー利用 |
JR成田空港駅から約20分 3000円 |
送迎バス | 無 |