経営会社 | (株)新千葉カントリー倶楽部 |
---|---|
所在地 | 千葉県東金市家之子2177 |
理事または代表者 | 大坪照康 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和45年7月9日 |
---|---|
休 日 | 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 上田 治 |
用地面積 | 250万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 54 |
パー数 | 216 |
ヤード数 | 18647ヤード |
コースレート |
71.5(あさぎりOUT・あさぎりIN・コーライ) 72.8(あさぎりOUT・あさぎりIN・ベント) 70.9(あさぎりOUT・つくもOUT・コーライ) 70.9(あさぎりOUT・つくもOUT・ベント) 70.9(あさぎりOUT・つくもIN・コーライ) 70.9(あさぎりOUT・つくもIN・ベント) 70.9(あさぎりOUT・たちばなOUT・コーライ) 70.9(あさぎりOUT・たちばなOUT・ベント) 70.9(あさぎりOUT・たちばなIN・コーライ) 70.9(あさぎりOUT・たちばなIN・ベント) 70.0(つくもOUT・つくもIN・コーライ) 70.2(つくもOUT・つくもIN・ベント) 70.9(つくもOUT・たちばなOUT・コーライ) 70.9(つくもOUT・たちばなOUT・ベント) 70.9(つくもOUT・たちばなIN・コーライ) 70.9(つくもOUT・たちばなIN・ベント) 68.3(たちばなOUT・たちばなIN・コーライ) 68.5(たちばなOUT・たちばなIN・ベント) |
ハウス設計 | 白石建設(株) |
ハウス面積 | 4000平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:200m 16打席ヤード 料金:24球:¥158 使用球:レンジボール |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
グリーン芝種 | コーライ |
---|---|
フェアウェイ芝種 |
あさぎりOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 407 | 524 | 425 | 426 | 182 | 368 | 584 | 201 | 448 | 3565 |
Reg. | 383 | 504 | 406 | 403 | 174 | 347 | 551 | 185 | 426 | 3379 |
Hdcp | 9 | 13 | 1 | 5 | 17 | 15 | 3 | 11 | 7 |
あさぎりIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 420 | 522 | 348 | 157 | 422 | 537 | 410 | 180 | 464 | 3460 |
Reg. | 403 | 495 | 332 | 141 | 402 | 525 | 398 | 154 | 445 | 3295 |
Hdcp | 2 | 10 | 18 | 16 | 4 | 12 | 8 | 14 | 6 |
つくもOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 395 | 421 | 163 | 332 | 322 | 491 | 148 | 568 | 358 | 3198 |
Reg. | 376 | 397 | 140 | 313 | 301 | 471 | 130 | 554 | 333 | 3015 |
Hdcp | 5 | 1 | 11 | 9 | 7 | 13 | 17 | 3 | 15 |
つくもIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 534 | 398 | 158 | 494 | 152 | 334 | 376 | 439 | 398 | 3283 |
Reg. | 515 | 385 | 125 | 475 | 140 | 322 | 358 | 423 | 385 | 3128 |
Hdcp | 12 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | 16 | 2 | 10 |
たちばなOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 482 | 230 | 333 | 170 | 397 | 479 | 303 | 182 | 505 | 3081 |
Reg. | 438 | 210 | 311 | 160 | 377 | 459 | 290 | 161 | 475 | 2881 |
Hdcp | 15 | 9 | 17 | 13 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 |
たちばなIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 470 | 160 | 366 | 412 | 369 | 175 | 335 | 358 | 494 | 3139 |
Reg. | 450 | 143 | 337 | 398 | 350 | 158 | 309 | 327 | 477 | 2949 |
Hdcp | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | 10 | 14 | 4 | 12 |
利用道路 |
千葉東金道路 東金IC |
---|---|
コース道順 |
千葉東金道路/東金ICより10㎞ 京葉道路・千葉JCTから千葉東金道路に入り、東金IC東金料金所から国道126号線で東金市内を経て、千葉学芸高校手前を左折し約3㎞でコース。 |
利用鉄道 |
JR外房線・大網駅(JR外房線・大網駅) JR東金線・東金駅(JR東金線・東金駅下車) |
タクシー利用 |
千葉駅から35分 約8200円 大網駅から20分 約4200円 東金市から10分 約2400円 |
送迎バス | 有 |