経営会社 | 成田ヒルズカントリークラブ(株) |
---|---|
所在地 | 千葉県印旛郡栄町龍角寺1236-3 |
理事または代表者 | 森桂一 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 平成3年7月20日 |
---|---|
休 日 | 月曜日 |
コース設計 | ピート・ダイ |
用地面積 | 82.9万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6559ヤード |
コースレート | 73.0(OUT・IN・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:220ヤード |
コンペルーム |
あり |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA セゾン ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Black | 371 | 536 | 388 | 208 | 467 | 376 | 415 | 229 | 501 | 3491 |
Blue | 371 | 536 | 359 | 173 | 425 | 376 | 399 | 186 | 501 | 3326 |
White | 326 | 513 | 327 | 143 | 381 | 346 | 399 | 155 | 471 | 3061 |
Red | 248 | 444 | 295 | 118 | 357 | 319 | 309 | 121 | 440 | 2651 |
Hdcp | 17 | 9 | 5 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 7 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Black | 314 | 181 | 519 | 370 | 472 | 412 | 415 | 196 | 441 | 3320 |
Blue | 314 | 181 | 519 | 370 | 472 | 412 | 375 | 169 | 421 | 3233 |
White | 314 | 152 | 475 | 353 | 441 | 398 | 324 | 160 | 387 | 3004 |
Red | 262 | 121 | 388 | 269 | 417 | 269 | 281 | 128 | 322 | 2457 |
Hdcp | 16 | 4 | 8 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 6 |
利用道路 |
東関東自動車道 成田IC |
---|---|
コース道順 |
東関東自動車道/成田ICより10㎞(10分) 成田ICから成田市街方面に降り国道295号線を土浦・江戸崎方面に進む。土屋交差点を直進し大谷津運動公園を過ぎ、房総風土記の丘を右折しコースへ。 |
利用鉄道 |
JR成田線・成田駅(JR成田線・成田駅下車) |
タクシー利用 |
成田駅から15分 約3000円 |
送迎バス | 無 |