経営会社 | ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社 |
---|---|
所在地 | 千葉県東金市滝503 |
理事または代表者 | 谷本護 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和52年10月1日 |
---|---|
休 日 | 平成29年2月21日、8月21日・22日 |
コース設計 | 鈴木 利夫 |
用地面積 | 148.5万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 13048ヤード |
コースレート |
72.4(西コースOUT・西コースIN・ベント(Rightグリーン)) 72.2(西コースOUT・西コースIN・ベント(Leftグリーン)) 72.9(東コースOUT・東コースIN・ベント(Rightグリーン)) 73.2(東コースOUT・東コースIN・ベント(Leftグリーン)) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:18打席 距離:250ヤード 料金:25球:¥216 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:9人 ~ 180人 最低利用料金:¥3,090 ~ 部屋数:8室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA アメックス ダイナース MasterCard 各種取扱いあり |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
西コースOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 521 | 357 | 349 | 441 | 175 | 448 | 208 | 358 | 556 | 3413 |
Reg. | 508 | 335 | 326 | 413 | 158 | 423 | 184 | 335 | 501 | 3183 |
F | 491 | 319 | 303 | 388 | 138 | 396 | 162 | 316 | 476 | 2989 |
L | 441 | 289 | 283 | 323 | 124 | 333 | 147 | 301 | 431 | 2672 |
Hdcp | 9 | 15 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 17 | 5 |
西コースIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 346 | 556 | 185 | 380 | 397 | 526 | 364 | 195 | 390 | 3339 |
Reg. | 329 | 536 | 166 | 364 | 379 | 502 | 338 | 178 | 366 | 3158 |
F | 312 | 514 | 161 | 344 | 358 | 478 | 313 | 161 | 361 | 3002 |
L | 299 | 453 | 147 | 327 | 340 | 453 | 294 | 145 | 335 | 2793 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 |
東コースOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 377 | 231 | 416 | 410 | 546 | 468 | 442 | 189 | 567 | 3646 |
Reg. | 358 | 164 | 400 | 380 | 521 | 446 | 414 | 166 | 537 | 3386 |
F | 336 | 164 | 380 | 353 | 480 | 322 | 381 | 166 | 516 | 3098 |
L | 273 | 143 | 311 | 303 | 365 | 255 | 321 | 136 | 466 | 2573 |
Hdcp | 15 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 |
東コースIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
Back T. | 406 | 395 | 533 | 411 | 437 | 508 | 223 | 429 | 193 | 3535 |
Reg. | 377 | 375 | 518 | 388 | 406 | 491 | 184 | 401 | 181 | 3321 |
F | 377 | 375 | 504 | 373 | 387 | 466 | 160 | 305 | 165 | 3112 |
L | 356 | 359 | 429 | 338 | 333 | 403 | 130 | 251 | 143 | 2742 |
Hdcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 18 |
利用道路 |
千葉東金道路 東金IC |
---|---|
コース道順 |
千葉東金道路/東金ICより2㎞(4分) 東金料金所から国道126号線を東金方面へ直進する。2つ目の信号を左折し国道409号線を八街市方面に向かい、坂を登り突き当たり信号を右折してコースへ。東金料金所から約5分。 |
利用鉄道 |
JR総武線・千葉駅(JR総武線・千葉駅) JR外房線・大網駅(JR外房線・大網駅下車) |
タクシー利用 |
大網駅から20分 3000円位 |
送迎バス | 無 |