経営会社 | (株)房総カントリークラブ |
---|---|
所在地 | 千葉県長生郡睦沢町妙楽寺2300 |
理事または代表者 | 山村章夫 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和50年11月29日 |
---|---|
休 日 | 無休 |
コース設計 | 設計/各務 鉚二 監修/海津 康志 |
用地面積 | 157万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12986ヤード |
コースレート |
73.2(東OUT・東IN・ベント) 71.6(西OUT・西IN・ベント) 70.5(西OUT・西IN・ベント(ニュー)) |
ハウス設計 | 三共建築設計事務所 |
ハウス面積 | 5915平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:250ヤード 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA UFJ TOYOTA TS3 CARD |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
CHAMPION | 447 | 411 | 562 | 205 | 422 | 553 | 393 | 207 | 421 | 3621 |
BACK | 421 | 381 | 546 | 190 | 398 | 527 | 370 | 183 | 397 | 3413 |
REGULAR | 400 | 346 | 526 | 171 | 373 | 497 | 338 | 164 | 373 | 3188 |
Ladies | 370 | 307 | 493 | 139 | 339 | 473 | 307 | 143 | 335 | 2906 |
Hdcp | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 11 | 17 | 5 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
CHAMPION | 424 | 430 | 540 | 379 | 141 | 360 | 221 | 441 | 550 | 3486 |
BACK | 400 | 383 | 516 | 368 | 136 | 341 | 199 | 419 | 526 | 3288 |
REGULAR | 377 | 356 | 502 | 347 | 118 | 314 | 188 | 403 | 503 | 3108 |
Ladies | 350 | 320 | 485 | 327 | 103 | 298 | 140 | 276 | 480 | 2779 |
Hdcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
CHAMPION | 368 | 333 | 199 | 565 | 461 | 358 | 547 | 167 | 350 | 3348 |
BACK | 348 | 324 | 180 | 538 | 438 | 347 | 522 | 152 | 334 | 3183 |
REGULAR | 325 | 299 | 170 | 508 | 417 | 327 | 500 | 140 | 315 | 3001 |
Ladies | 291 | 277 | 150 | 444 | 395 | 293 | 454 | 123 | 295 | 2722 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
CHAMPION | 350 | 403 | 222 | 395 | 547 | 305 | 134 | 524 | 372 | 3252 |
BACK | 332 | 378 | 200 | 377 | 532 | 292 | 128 | 510 | 353 | 3102 |
REGULAR | 312 | 353 | 178 | 350 | 510 | 278 | 122 | 495 | 338 | 2936 |
Ladies | 296 | 326 | 134 | 335 | 456 | 263 | 100 | 430 | 288 | 2628 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 |
利用道路 |
圏央道 茂原長南IC |
---|---|
コース道順 |
圏央自動車道/市原鶴舞ICより14㎞(15分) 市原鶴舞ICから国道297号線を大多喜・勝浦方面に右折。白山台交差点(大多喜町)を左折し、約4kmでゴルフ場到着。 |
利用鉄道 |
JR外房線・茂原駅(JR外房線・茂原駅下車) |
タクシー利用 |
茂原駅から20分 約4000円 |
送迎バス | 有 JR茂原駅(南口 ジャスコ裏駐車場から運行) |