経営会社 | 紫興業(株) |
---|---|
所在地 | 千葉県野田市鶴奉463-1 |
理事または代表者 | 縣和彦 |
加盟団体 | JPGS |
開場日 | 昭和36年8月20日 |
---|---|
休 日 | 年中無休(但し年1~2日程度、施設設備点検の為、休場日有り) |
コース設計 | 自社 |
用地面積 | 88.3万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 11814ヤード |
コースレート | 70.5(EAST(旧東)OUT・EAST(旧東)IN・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:9打席 距離:25ヤード 料金:24球:¥216 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:10人 ~ 200人 部屋数:5室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB KYODO SAISON UC VISA アメックス セゾン ダイナース 協同 UFJ 他 |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
10フィート ※9月~11月の晴天時 |
EAST(旧東)OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back | 375 | 180 | 357 | 195 | 510 | 346 | 393 | 364 | 511 | 3231 |
Regular | 360 | 173 | 345 | 174 | 491 | 322 | 380 | 343 | 502 | 3090 |
Front | 345 | 159 | 335 | 165 | 430 | 274 | 364 | 329 | 490 | 2891 |
Hdcp | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 |
EAST(旧東)IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 510 | 386 | 175 | 415 | 307 | 380 | 150 | 406 | 482 | 3211 |
Regular | 492 | 361 | 165 | 384 | 290 | 366 | 131 | 389 | 462 | 3040 |
Front | 474 | 349 | 152 | 373 | 277 | 352 | 118 | 362 | 448 | 2905 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 6 | 12 |
WEST(旧西)OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back | 322 | 127 | 375 | 176 | 435 | 392 | 453 | 353 | 323 | 2956 |
Regular | 314 | 119 | 362 | 166 | 427 | 383 | 444 | 348 | 303 | 2866 |
Front | 306 | 114 | 348 | 157 | 416 | 378 | 435 | 338 | 294 | 2786 |
Hdcp | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 |
WEST(旧西)IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
Back | 321 | 345 | 355 | 355 | 458 | 444 | 149 | 328 | 157 | 2912 |
Regular | 306 | 336 | 352 | 346 | 448 | 433 | 142 | 310 | 145 | 2818 |
Front | 300 | 329 | 348 | 320 | 438 | 423 | 123 | 300 | 137 | 2718 |
Hdcp | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 12 | 6 | 18 |
利用道路 |
常磐自動車道 柏IC |
---|---|
コース道順 |
常磐自動車道/柏ICより9㎞(15分) 常磐自動車道・柏ICで降り国道16号線を野田方向に7㎞程進み、コカコーラ本社野田市駅入口交差点を右折。千葉・梅郷コース前を過ぎ、標識に従い信号を左折しコース。 |
利用鉄道 |
東武野田線・野田市駅(東武野田線・野田市駅下車) |
タクシー利用 |
野田市駅から10分 1300円 柏駅から5,300円 |
送迎バス |
有 野田市駅より(3/19より変更になりました) 6:32、7:28、8:15、9:00(平日) 6:32、7:05、7:45、8:25、9:05(土・日・祝日) |