経営会社 | 京王レクリエーション(株) |
---|---|
所在地 | 東京都多摩市連光寺2985 |
理事または代表者 | 斎藤隆人 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和35年8月1日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日・2日 |
コース設計 | 赤星 四郎 |
用地面積 | 72万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ヤード数 | 6367ヤード |
コースレート | 72.0(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 大成建設 |
ハウス面積 | 4741平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:250ヤード 料金:25球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | DC JCB UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 398 | 348 | 174 | 522 | 365 | 383 | 178 | 353 | 498 | 3219 |
Reg. | 383 | 331 | 154 | 507 | 346 | 368 | 164 | 328 | 480 | 3061 |
Front | 362 | 310 | 137 | 401 | 325 | 357 | 145 | 307 | 459 | 2803 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 11 | 5 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 440 | 183 | 425 | 558 | 410 | 509 | 153 | 399 | 416 | 3493 |
Reg. | 417 | 173 | 412 | 528 | 396 | 491 | 143 | 350 | 396 | 3306 |
Front | 391 | 119 | 396 | 496 | 342 | 466 | 134 | 311 | 378 | 3033 |
Hdcp | 10 | 16 | 4 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 |
利用道路 |
中央自動車道 稲城IC |
---|---|
コース道順 |
中央自動車道/国立府中ICより6㎞(15分) 稲城ICから稲城大橋を渡りすぐに左側道へ。日野・多摩方面に川崎街道を右折し、そのまま直進して大丸交差点(日野関戸方面)を越えてから6つ目の信号を右折しコースへ。渋谷方面からは世田谷通りを進み、向ヶ丘遊園・稲田を右折。 |
利用鉄道 |
京王線・聖蹟桜ヶ丘駅(京王線・聖蹟桜ヶ丘駅下車) |
タクシー利用 |
聖蹟桜ヶ丘駅から10分 約1,000円 |
送迎バス | 有 聖蹟桜ヶ丘駅東口(新宿寄り)の改札口を出て、左側の京王百貨店1Fを通り抜けバスターミナルの11番バス乗り場の左側から出ております。 |