経営会社 | (株)千羽平ゴルフクラブ |
---|---|
所在地 | 富山県小矢部市蓑輪千羽山24 |
理事または代表者 | 関戸康浩 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 昭和49年10月4日 |
---|---|
休 日 | 12月下旬~3月中旬 |
コース設計 | 長谷川 武治 小笹 昭三 |
用地面積 | 137万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9180ヤード |
コースレート |
71.2(白山・日本海・ベント) 69.5(立山・白山・ベント) 71.1(日本海・立山・ベント) |
ハウス設計 | 丸ノ内建築事務所 |
ハウス面積 | 3036平方メートル |
練習場 | 工事中 |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ 60人 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA アメックス セゾン セントラル ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
白山 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 385 | 386 | 138 | 336 | 486 | 383 | 176 | 522 | 379 | 3191 |
Reg T | 377 | 355 | 125 | 324 | 470 | 371 | 162 | 493 | 338 | 3015 |
Hdcp | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 |
日本海 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 384 | 173 | 446 | 593 | 408 | 365 | 527 | 184 | 346 | 3426 |
Reg T | 350 | 150 | 435 | 561 | 395 | 343 | 513 | 150 | 323 | 3220 |
Hdcp | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 |
立山 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 541 | 186 | 392 | 484 | 369 | 383 | 159 | 289 | 336 | 3139 |
Reg T | 521 | 145 | 380 | 480 | 342 | 359 | 140 | 265 | 313 | 2945 |
Hdcp | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 |
利用道路 |
北陸自動車道 小矢部IC |
---|---|
コース道順 |
北陸自動車道/小矢部ICより4㎞ 小矢部ICから小矢部方面に降り、国道359号線に出て右折。案内に従い戸久口交差点を右折しコースへ。 |
利用鉄道 |
JR北陸本線・石動駅(タクシー乗り換え) |
タクシー利用 |
石動駅から約15分 2500円 |
送迎バス | 無 |