経営会社 | 一般社団法人ツインフィールズゴルフクラブ |
---|---|
所在地 | 石川県小松市里川町1番地 |
理事または代表者 | 塚本勲 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 平成4年10月10日 |
---|---|
休 日 | 無休 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 竹村 秀夫 (監修)石井 富士夫 |
用地面積 | 273万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12979ヤード |
コースレート |
73.3(ゴールドOUT・ゴールドIN・ベント(Mainグリーン)) 70.9(ゴールドOUT・ダイヤモンドOUT・ベント(Mainグリーン)) 70.9(ゴールドOUT・ダイヤモンドIN・ベント(Mainグリーン)) 70.9(ゴールドIN・ダイヤモンドOUT・ベント(Mainグリーン)) 70.9(ゴールドIN・ダイヤモンドIN・ベント(Mainグリーン)) 71.9(ダイヤモンドOUT・ダイヤモンドIN・ベント(Mainグリーン)) |
ハウス設計 | スペース建築研究所 |
ハウス面積 | 8300平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:18打席 距離:220ヤード 料金:30球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ 120人 部屋数:5室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
ゴールドOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Champ | 573 | 200 | 416 | 423 | 547 | 363 | 223 | 421 | 425 | 3591 |
Reg. | 508 | 165 | 391 | 398 | 517 | 338 | 177 | 396 | 395 | 3285 |
Front | 502 | 149 | 372 | 378 | 496 | 316 | 153 | 373 | 375 | 3114 |
Ladies | 476 | 129 | 352 | 359 | 473 | 296 | 130 | 349 | 356 | 2920 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | 17 | 5 | 11 |
ゴールドIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Champ | 545 | 423 | 178 | 412 | 428 | 367 | 195 | 555 | 442 | 3545 |
Reg. | 515 | 393 | 153 | 382 | 389 | 343 | 170 | 520 | 417 | 3282 |
Front | 509 | 372 | 136 | 359 | 370 | 320 | 148 | 497 | 405 | 3116 |
Ladies | 482 | 353 | 121 | 342 | 351 | 301 | 125 | 466 | 380 | 2921 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 |
ダイヤモンドOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Champ | 425 | 528 | 207 | 370 | 363 | 432 | 385 | 193 | 556 | 3459 |
Reg. | 400 | 498 | 187 | 341 | 343 | 407 | 359 | 168 | 521 | 3224 |
Front | 380 | 477 | 168 | 322 | 323 | 381 | 339 | 147 | 499 | 3036 |
Ladies | 362 | 459 | 130 | 304 | 302 | 358 | 321 | 128 | 481 | 2845 |
Hdcp | 3 | 9 | 11 | 17 | 5 | 7 | 1 | 15 | 13 |
ダイヤモンドIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Champ | 550 | 397 | 167 | 422 | 325 | 400 | 216 | 383 | 548 | 3408 |
Reg. | 525 | 372 | 147 | 397 | 300 | 375 | 186 | 363 | 523 | 3188 |
Front | 503 | 352 | 128 | 372 | 280 | 353 | 168 | 343 | 497 | 2996 |
Ladies | 484 | 332 | 111 | 314 | 243 | 334 | 134 | 324 | 476 | 2752 |
Hdcp | 8 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 12 | 14 | 6 |
利用道路 |
北陸自動車道 小松IC |
---|---|
コース道順 |
北陸自動車道/小松ICより14㎞ 小松ICを出て左折し長崎中交差点を右折する。直進してJR北陸本線を渡り、国道8号線を横切って直進する。そのまま小松インター八里線を走行し加賀産業道路を越え、120m先を案内に従い右折しコースへ。 |
利用鉄道 |
JR北陸本線・小松駅(JR北陸本線・小松駅下車) |
タクシー利用 |
小松駅から20分 3300円 小松空港から30分 約4000円 |
送迎バス | 無 |