経営会社 | (株)甲斐ヒルズカントリー倶楽部 |
---|---|
所在地 | 山梨県甲斐市団子新居1927-4 |
理事または代表者 | 斉藤寛 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 平成2年10月10日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | 梅沢 弘 |
用地面積 | 114万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6367ヤード |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:9打席 距離:100ヤード 料金:30球:¥300 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:12人 ~ 100人 部屋数:3室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA アメックス セゾン ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 555 | 420 | 174 | 361 | 409 | 412 | 206 | 517 | 449 | 3503 |
Reg. | 529 | 391 | 153 | 332 | 377 | 381 | 179 | 494 | 414 | 3250 |
Ladies | 486 | 360 | 112 | 306 | 342 | 356 | 140 | 434 | 360 | 2896 |
Hdcp | 9 | 3 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 | 11 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 571 | 333 | 193 | 397 | 416 | 516 | 197 | 393 | 353 | 3369 |
Reg. | 534 | 307 | 174 | 368 | 380 | 489 | 174 | 363 | 328 | 3117 |
Ladies | 512 | 279 | 124 | 345 | 350 | 462 | 120 | 338 | 304 | 2834 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 |
利用道路 |
中央自動車道 韮崎IC |
---|---|
コース道順 |
中央自動車道/韮崎ICより7㎞ 長野方面:中央自動車道・韮崎 10km以内・東京方面:中央自動車道・双葉スマートIC 10km以内 |
利用鉄道 |
JR中央本線・甲府駅(JR中央本線・甲府駅下車) |
タクシー利用 |
甲府駅から約30分 6000円 |
送迎バス |
有 甲府駅北口から予約制で運行。 8:35 発 |