経営会社 | (株)シャトレーゼ |
---|---|
所在地 | 山梨県都留市法能天神山1452 |
理事または代表者 | 古屋竜二 |
加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
開場日 | 昭和51年8月1日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | (株)オオバ |
用地面積 | 150万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 45 |
パー数 | 180 |
ヤード数 | 15384ヤード |
コースレート |
71.5(西OUT・西IN・ベント(Mainグリーン)) 70.5(西OUT・西IN・ベント(Subグリーン)) 70.9(もみの木(東)・西OUT・ベント(Rightグリーン)) 70.9(もみの木(東)・西IN・ベント(Leftグリーン)) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:8打席 距離:30ヤード 料金:30球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB LIFE NICOS SAISON UC VISA MasterCard ミリオン UFJ 他 |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | |
グリーンの速さ |
8フィート ※9月~11月の晴天時 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Back T. | 525 | 367 | 358 | 304 | 164 | 363 | 428 | 533 | 186 | 3228 |
Reg. | 508 | 345 | 341 | 275 | 150 | 340 | 407 | 524 | 162 | 3052 |
Hdcp | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 584 | 397 | 397 | 157 | 402 | 393 | 198 | 353 | 524 | 3405 |
Reg. | 566 | 367 | 377 | 138 | 379 | 372 | 182 | 329 | 499 | 3209 |
Hdcp | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 |
もみの木(東) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Back T. | 386 | 270 | 318 | 136 | 492 | 370 | 352 | 528 | 163 | 3015 |
Reg. | 348 | 254 | 296 | 126 | 476 | 361 | 337 | 519 | 145 | 2862 |
Hdcp | 4 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 |
楓(西OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Back T. | 525 | 367 | 358 | 304 | 164 | 363 | 428 | 533 | 186 | 3228 |
Reg. | 508 | 345 | 341 | 275 | 150 | 340 | 407 | 524 | 162 | 3052 |
Hdcp | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 |
富士桜(西IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 584 | 397 | 397 | 157 | 402 | 393 | 198 | 353 | 524 | 3405 |
Reg. | 566 | 367 | 377 | 138 | 379 | 372 | 182 | 329 | 499 | 3209 |
Hdcp | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 |
利用道路 |
中央自動車道 都留IC |
---|---|
コース道順 |
中央自動車道/都留ICより5㎞(8分) 都留ICを降りて、国道139号線に向かい赤坂の交差点を右折、約3kmでコース。要所に案内があります。 |
利用鉄道 |
JR中央本線・大月駅(JR中央本線・大月駅) 富士急行・都留市駅(富士急行・都留市駅下車) |
タクシー利用 |
|
送迎バス |
有 大月駅8:00(土日祝のみ運行) 都留市駅8:35(平日運行・予約制) |