経営会社 | 信州塩嶺高原カントリー(株) |
---|---|
所在地 | 長野県塩尻市大字北小野4956 |
理事または代表者 | 山田正治 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和48年5月1日 |
---|---|
休 日 | 無休 (12月下旬~3月上旬まで冬期間はクローズ) |
コース設計 | 上田 治 |
用地面積 | 145万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9579ヤード |
コースレート |
72.5(しらかば・りんどう・ベント) 71.7(りんどう・すずらん・ベント) 71.5(すずらん・しらかば・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:14打席 距離:270ヤード 料金:15球:¥100 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:10人 ~ |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | その他 |
しらかば | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 380 | 398 | 583 | 166 | 351 | 375 | 209 | 542 | 405 | 3409 |
Regular T. | 365 | 375 | 562 | 150 | 338 | 357 | 189 | 521 | 386 | 3243 |
Front T. | 350 | 354 | 525 | 129 | 325 | 335 | 174 | 499 | 360 | 3051 |
Hdcp |
りんどう | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 360 | 412 | 545 | 216 | 399 | 144 | 405 | 523 | 449 | 3453 |
Regular T. | 340 | 388 | 521 | 196 | 380 | 129 | 392 | 509 | 415 | 3270 |
Front T. | 317 | 363 | 498 | 171 | 360 | 113 | 376 | 486 | 379 | 3063 |
Hdcp |
すずらん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 387 | 173 | 544 | 393 | 332 | 193 | 345 | 392 | 554 | 3313 |
Regular T. | 333 | 145 | 517 | 364 | 311 | 170 | 325 | 379 | 522 | 3066 |
Front T. | 309 | 139 | 517 | 364 | 311 | 144 | 325 | 379 | 522 | 3010 |
Hdcp |
利用道路 |
長野自動車道 岡谷IC |
---|---|
コース道順 |
長野自動車道/岡谷ICより7㎞ 岡谷ICを右に出て、塩尻・松本方面へ進み、途中、標識にしたがって県道254号線に左折する。その後は道なりに走行し、コース標識にしたがいコースへ。 |
利用鉄道 |
JR中央本線・岡谷駅(JR中央本線・岡谷駅) JR中央本線・塩尻駅(塩尻駅下車) |
タクシー利用 |
塩尻駅から約20分 2500円前後 岡谷駅から15分 2000円前後 |
送迎バス | 無 |