経営会社 | 日本みどり開発株式会社 |
---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡御代田町塩野400-1 |
理事または代表者 | 森永哲郎 |
加盟団体 | JGA・KGA・GGG・NGK |
開場日 | 昭和38年5月19日 |
---|---|
休 日 | 営業期間4月1日~11月29日は無休、11月30日~3月下旬の冬期間はクローズ |
コース設計 | 松井 春生 |
用地面積 | 68万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6705ヤード |
コースレート | 70.4(OUT・IN・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:12打席 距離:165ヤード 料金:30球:¥500 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 32人 部屋数:4室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA アメックス ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
ブラック | 453 | 182 | 348 | 459 | 496 | 419 | 162 | 572 | 408 | 3499 |
ブルー | 441 | 176 | 348 | 431 | 488 | 411 | 154 | 563 | 399 | 3411 |
ホワイト | 428 | 169 | 328 | 413 | 480 | 398 | 146 | 544 | 353 | 3259 |
ゴールド | 415 | 163 | 320 | 394 | 472 | 384 | 138 | 524 | 339 | 3149 |
レッド | 316 | 148 | 312 | 305 | 370 | 328 | 126 | 424 | 264 | 2593 |
Hdcp | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
ブラック | 568 | 407 | 166 | 378 | 396 | 553 | 211 | 371 | 360 | 3410 |
ブルー | 552 | 407 | 158 | 366 | 389 | 524 | 190 | 361 | 347 | 3294 |
ホワイト | 535 | 393 | 147 | 359 | 377 | 510 | 176 | 348 | 334 | 3179 |
ゴールド | 519 | 380 | 139 | 352 | 363 | 495 | 168 | 335 | 303 | 3054 |
レッド | 446 | 321 | 112 | 278 | 328 | 414 | 151 | 285 | 285 | 2620 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 12 | 6 |
利用道路 |
上信越自動車道 佐久IC |
---|---|
コース道順 |
上信越自動車道/佐久ICより9㎞ 佐久IC料金所を出て左折し、佐久IC東交差点を左折。しばらく進み、小田井北交差点を右折。三ッ谷東交差点を直進して普賢山落交差点を右折してコースへ。 |
利用鉄道 |
JR長野新幹線・軽井沢駅(長野新幹線・軽井沢駅) JR長野新幹線・佐久平駅(佐久平駅下車) |
タクシー利用 |
軽井沢駅から30分 約 佐久平駅から20分 約 |
送迎バス | 無 |