経営会社 | 日成観光(株) |
---|---|
所在地 | 長野県上水内郡飯綱町牟礼1313 |
理事または代表者 | 古木惣一郎 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和48年9月20日 |
---|---|
休 日 | 無休(12月下旬から3月下旬までの冬期間はクローズ) |
コース設計 | 棚網 良平 |
用地面積 | 110万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 8942ヤード |
コースレート |
70.1(妙高・城山・ベント) 70.3(妙高・黒姫・ベント) 70.8(黒姫・城山・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:8打席 距離:30ヤード 料金:30球:¥200 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 80人 部屋数:4室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB OMC SAISON UC VISA アメックス ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | その他 |
妙高 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back | 340 | 138 | 324 | 447 | 389 | 218 | 365 | 413 | 506 | 3140 |
REGULAR | 327 | 131 | 311 | 432 | 374 | 184 | 348 | 393 | 482 | 2982 |
FRONT | 297 | 127 | 289 | 384 | 360 | 155 | 324 | 372 | 407 | 2715 |
Hdcp | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
城山 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Back T. | 404 | 172 | 510 | 466 | 416 | 472 | 254 | 328 | 190 | 3212 |
REGULAR | 390 | 159 | 166 | 438 | 397 | 440 | 242 | 319 | 177 | 2728 |
FRONT | 333 | 137 | 407 | 387 | 378 | 349 | 225 | 283 | 130 | 2629 |
Hdcp | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 |
黒姫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 502 | 174 | 320 | 432 | 367 | 558 | 366 | 202 | 460 | 3381 |
REGULAR | 495 | 165 | 299 | 417 | 355 | 547 | 345 | 189 | 420 | 3232 |
FRONT | 469 | 115 | 289 | 360 | 347 | 439 | 332 | 150 | 307 | 2808 |
Hdcp | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 |
利用道路 |
上信越自動車道 信州中野IC |
---|---|
コース道順 |
上信越自動車道/信州中野ICより12㎞ 信州中野ICを降りて左折。立ヶ花橋を渡り左折し、浅野信号を右折して国道18号線へ。牟礼駅入口信号を過ぎて第一スーパーのY字路を左折。コースヘ。 |
利用鉄道 |
JR長野新幹線・長野駅(長野新幹線・長野駅下車) JR長野新幹線・長野駅乗り換え牟礼駅(長野駅乗り換え牟礼駅下車) |
タクシー利用 |
長野駅から 5000円位 牟礼駅から 800円位 |
送迎バス | 無 |